[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 39.5199 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2013 | 96,75 | 4,63 | 244,8 |
02.10.2013 | 88,01 | 4,21 | 222,7 |
03.10.2013 | 88,73 | 4,24 | 224,5 |
04.10.2013 | 33,84 | 1,62 | 85,6 |
05.10.2013 | 4,41 | 0,21 | 11,2 |
06.10.2013 | 13,94 | 0,67 | 35,3 |
07.10.2013 | 52,64 | 2,52 | 133,2 |
08.10.2013 | 12,03 | 0,58 | 30,4 |
09.10.2013 | 28,32 | 1,35 | 71,7 |
10.10.2013 | 45,60 | 2,18 | 115,4 |
11.10.2013 | 8,16 | 0,39 | 20,6 |
12.10.2013 | 7,56 | 0,36 | 19,1 |
13.10.2013 | 20,31 | 0,97 | 51,4 |
14.10.2013 | 38,39 | 1,84 | 97,1 |
15.10.2013 | 27,41 | 1,31 | 69,4 |
16.10.2013 | 11,93 | 0,57 | 30,2 |
17.10.2013 | 13,35 | 0,64 | 33,8 |
18.10.2013 | 68,96 | 3,30 | 174,5 |
19.10.2013 | 73,40 | 3,51 | 185,7 |
20.10.2013 | 18,85 | 0,90 | 47,7 |
21.10.2013 | 38,77 | 1,85 | 98,1 |
22.10.2013 | 66,40 | 3,18 | 168,0 |
23.10.2013 | 24,53 | 1,17 | 62,1 |
24.10.2013 | 25,15 | 1,20 | 63,6 |
25.10.2013 | 12,73 | 0,61 | 32,2 |
26.10.2013 | 15,06 | 0,72 | 38,1 |
27.10.2013 | 27,95 | 1,34 | 70,7 |
28.10.2013 | 9,21 | 0,44 | 23,3 |
29.10.2013 | 13,44 | 0,64 | 34,0 |
30.10.2013 | 73,11 | 3,50 | 185,0 |
31.10.2013 | 45,59 | 2,18 | 115,4 |
Summe | 1.104,53 | 52,82 | 90,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5