[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 16.9371 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2013 | 10,83 | 0,52 | 63,9 |
| 02.11.2013 | 7,60 | 0,36 | 44,9 |
| 03.11.2013 | 40,00 | 1,91 | 236,2 |
| 04.11.2013 | 3,98 | 0,19 | 23,5 |
| 05.11.2013 | 26,23 | 1,25 | 154,9 |
| 06.11.2013 | 8,46 | 0,40 | 50,0 |
| 07.11.2013 | 7,31 | 0,35 | 43,1 |
| 08.11.2013 | 16,47 | 0,79 | 97,3 |
| 09.11.2013 | 27,20 | 1,30 | 160,6 |
| 10.11.2013 | 7,57 | 0,36 | 44,7 |
| 11.11.2013 | 59,53 | 2,85 | 351,5 |
| 12.11.2013 | 33,92 | 1,62 | 200,2 |
| 13.11.2013 | 59,29 | 2,84 | 350,0 |
| 14.11.2013 | 9,05 | 0,43 | 53,4 |
| 15.11.2013 | 55,02 | 2,63 | 324,8 |
| 16.11.2013 | 31,78 | 1,52 | 187,6 |
| 17.11.2013 | 4,83 | 0,23 | 28,5 |
| 18.11.2013 | 2,91 | 0,14 | 17,2 |
| 19.11.2013 | 3,35 | 0,16 | 19,8 |
| 20.11.2013 | 17,99 | 0,86 | 106,2 |
| 21.11.2013 | 5,46 | 0,26 | 32,3 |
| 22.11.2013 | 0,78 | 0,04 | 4,6 |
| 23.11.2013 | 4,78 | 0,23 | 28,2 |
| 24.11.2013 | 9,28 | 0,44 | 54,8 |
| 25.11.2013 | 7,00 | 0,33 | 41,3 |
| 26.11.2013 | 48,52 | 2,32 | 286,5 |
| 27.11.2013 | 15,07 | 0,72 | 89,0 |
| 28.11.2013 | 4,06 | 0,19 | 24,0 |
| 29.11.2013 | 2,42 | 0,12 | 14,3 |
| 30.11.2013 | 10,36 | 0,50 | 61,2 |
| Summe | 541,05 | 25,88 | 106,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5