[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 14.637 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.01.2014 | 23,39 | 1,12 | 159,8 |
02.01.2014 | 8,14 | 0,39 | 55,6 |
03.01.2014 | 6,28 | 0,30 | 42,9 |
04.01.2014 | 6,48 | 0,31 | 44,3 |
05.01.2014 | 27,13 | 1,30 | 185,4 |
06.01.2014 | 3,40 | 0,16 | 23,2 |
07.01.2014 | 38,69 | 1,85 | 264,3 |
08.01.2014 | 17,24 | 0,82 | 117,8 |
09.01.2014 | 5,20 | 0,25 | 35,5 |
10.01.2014 | 24,23 | 1,16 | 165,6 |
11.01.2014 | 32,40 | 1,55 | 221,3 |
12.01.2014 | 45,33 | 2,17 | 309,7 |
13.01.2014 | 5,78 | 0,28 | 39,5 |
14.01.2014 | 6,89 | 0,33 | 47,1 |
15.01.2014 | 14,35 | 0,69 | 98,1 |
16.01.2014 | 3,86 | 0,18 | 26,4 |
17.01.2014 | 36,91 | 1,77 | 252,2 |
18.01.2014 | 16,85 | 0,81 | 115,1 |
19.01.2014 | 7,78 | 0,37 | 53,2 |
20.01.2014 | 1,99 | 0,10 | 13,6 |
21.01.2014 | 4,13 | 0,20 | 28,2 |
22.01.2014 | 2,59 | 0,12 | 17,7 |
23.01.2014 | 3,64 | 0,17 | 24,9 |
24.01.2014 | 5,41 | 0,26 | 36,9 |
25.01.2014 | 7,89 | 0,38 | 53,9 |
26.01.2014 | 10,56 | 0,51 | 72,2 |
27.01.2014 | 21,43 | 1,02 | 146,4 |
28.01.2014 | 33,13 | 1,58 | 226,3 |
29.01.2014 | 4,69 | 0,22 | 32,1 |
30.01.2014 | 47,62 | 2,28 | 325,4 |
31.01.2014 | 58,22 | 2,78 | 397,8 |
Summe | 531,64 | 25,43 | 117,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5