[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 29.4831 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2014 | 8,09 | 0,39 | 27,4 |
| 02.02.2014 | 62,76 | 3,00 | 212,9 |
| 03.02.2014 | 7,67 | 0,37 | 26,0 |
| 04.02.2014 | 16,42 | 0,79 | 55,7 |
| 05.02.2014 | 13,83 | 0,66 | 46,9 |
| 06.02.2014 | 30,36 | 1,45 | 103,0 |
| 07.02.2014 | 13,07 | 0,62 | 44,3 |
| 08.02.2014 | 13,65 | 0,65 | 46,3 |
| 09.02.2014 | 26,60 | 1,27 | 90,2 |
| 10.02.2014 | 12,50 | 0,60 | 42,4 |
| 11.02.2014 | 19,90 | 0,95 | 67,5 |
| 12.02.2014 | 65,05 | 3,11 | 220,6 |
| 13.02.2014 | 7,45 | 0,36 | 25,3 |
| 14.02.2014 | 19,92 | 0,95 | 67,6 |
| 15.02.2014 | 7,15 | 0,34 | 24,3 |
| 16.02.2014 | 20,29 | 0,97 | 68,8 |
| 17.02.2014 | 42,98 | 2,06 | 145,8 |
| 18.02.2014 | 20,88 | 1,00 | 70,8 |
| 19.02.2014 | 20,78 | 0,99 | 70,5 |
| 20.02.2014 | 31,81 | 1,52 | 107,9 |
| 21.02.2014 | 34,31 | 1,64 | 116,4 |
| 22.02.2014 | 21,07 | 1,01 | 71,5 |
| 23.02.2014 | 57,04 | 2,73 | 193,5 |
| 24.02.2014 | 88,32 | 4,22 | 299,6 |
| 25.02.2014 | 52,10 | 2,49 | 176,7 |
| 26.02.2014 | 40,52 | 1,94 | 137,4 |
| 27.02.2014 | 62,30 | 2,98 | 211,3 |
| 28.02.2014 | 40,15 | 1,92 | 136,2 |
| Summe | 856,99 | 40,98 | 103,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5