[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 74.6487 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.04.2014 | 72,09 | 3,45 | 96,6 |
02.04.2014 | 84,89 | 4,06 | 113,7 |
03.04.2014 | 52,44 | 2,51 | 70,3 |
04.04.2014 | 40,79 | 1,95 | 54,6 |
05.04.2014 | 27,52 | 1,32 | 36,9 |
06.04.2014 | 73,55 | 3,52 | 98,5 |
07.04.2014 | 80,66 | 3,86 | 108,1 |
08.04.2014 | 49,89 | 2,39 | 66,8 |
09.04.2014 | 45,86 | 2,19 | 61,4 |
10.04.2014 | 32,65 | 1,56 | 43,7 |
11.04.2014 | 41,34 | 1,98 | 55,4 |
12.04.2014 | 74,71 | 3,57 | 100,1 |
13.04.2014 | 40,31 | 1,93 | 54,0 |
14.04.2014 | 83,80 | 4,01 | 112,3 |
15.04.2014 | 40,02 | 1,91 | 53,6 |
16.04.2014 | 101,45 | 4,85 | 135,9 |
17.04.2014 | 116,23 | 5,56 | 155,7 |
18.04.2014 | 102,03 | 4,88 | 136,7 |
19.04.2014 | 81,91 | 3,92 | 109,7 |
20.04.2014 | 84,41 | 4,04 | 113,1 |
21.04.2014 | 84,89 | 4,06 | 113,7 |
22.04.2014 | 66,96 | 3,20 | 89,7 |
23.04.2014 | 78,87 | 3,77 | 105,7 |
24.04.2014 | 92,34 | 4,42 | 123,7 |
25.04.2014 | 88,62 | 4,24 | 118,7 |
26.04.2014 | 52,97 | 2,53 | 71,0 |
27.04.2014 | 24,90 | 1,19 | 33,4 |
28.04.2014 | 13,54 | 0,65 | 18,1 |
29.04.2014 | 50,55 | 2,42 | 67,7 |
30.04.2014 | 66,99 | 3,20 | 89,7 |
Summe | 1.947,18 | 93,12 | 86,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5