[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 85.9401 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.06.2014 | 71,55 | 3,42 | 83,3 |
02.06.2014 | 123,63 | 5,91 | 143,9 |
03.06.2014 | 88,52 | 4,23 | 103,0 |
04.06.2014 | 58,03 | 2,78 | 67,5 |
05.06.2014 | 98,24 | 4,70 | 114,3 |
06.06.2014 | 123,73 | 5,92 | 144,0 |
07.06.2014 | 94,85 | 4,54 | 110,4 |
08.06.2014 | 109,93 | 5,26 | 127,9 |
09.06.2014 | 109,79 | 5,25 | 127,8 |
10.06.2014 | 83,16 | 3,98 | 96,8 |
11.06.2014 | 71,61 | 3,42 | 83,3 |
12.06.2014 | 106,14 | 5,08 | 123,5 |
13.06.2014 | 86,23 | 4,12 | 100,3 |
14.06.2014 | 58,17 | 2,78 | 67,7 |
15.06.2014 | 90,47 | 4,33 | 105,3 |
16.06.2014 | 72,47 | 3,47 | 84,3 |
17.06.2014 | 80,91 | 3,87 | 94,2 |
18.06.2014 | 93,30 | 4,46 | 108,6 |
19.06.2014 | 58,70 | 2,81 | 68,3 |
20.06.2014 | 50,55 | 2,42 | 58,8 |
21.06.2014 | 66,04 | 3,16 | 76,8 |
22.06.2014 | 75,69 | 3,62 | 88,1 |
23.06.2014 | 115,63 | 5,53 | 134,5 |
24.06.2014 | 64,26 | 3,07 | 74,8 |
25.06.2014 | 82,09 | 3,93 | 95,5 |
26.06.2014 | 103,05 | 4,93 | 119,9 |
27.06.2014 | 90,90 | 4,35 | 105,8 |
28.06.2014 | 45,45 | 2,17 | 52,9 |
29.06.2014 | 50,68 | 2,42 | 59,0 |
30.06.2014 | 73,22 | 3,50 | 85,2 |
Summe | 2.496,98 | 119,42 | 96,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5