[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 76.5306 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.08.2014 | 95,69 | 4,58 | 125,0 |
02.08.2014 | 71,78 | 3,43 | 93,8 |
03.08.2014 | 52,77 | 2,52 | 69,0 |
04.08.2014 | 70,51 | 3,37 | 92,1 |
05.08.2014 | 80,46 | 3,85 | 105,1 |
06.08.2014 | 76,92 | 3,68 | 100,5 |
07.08.2014 | 82,37 | 3,94 | 107,6 |
08.08.2014 | 80,00 | 3,83 | 104,5 |
09.08.2014 | 96,82 | 4,63 | 126,5 |
10.08.2014 | 46,08 | 2,20 | 60,2 |
11.08.2014 | 105,56 | 5,05 | 137,9 |
12.08.2014 | 112,85 | 5,40 | 147,5 |
13.08.2014 | 32,56 | 1,56 | 42,5 |
14.08.2014 | 94,23 | 4,51 | 123,1 |
15.08.2014 | 34,03 | 1,63 | 44,5 |
16.08.2014 | 56,11 | 2,68 | 73,3 |
17.08.2014 | 56,21 | 2,69 | 73,4 |
18.08.2014 | 87,34 | 4,18 | 114,1 |
19.08.2014 | 65,09 | 3,11 | 85,1 |
20.08.2014 | 57,72 | 2,76 | 75,4 |
21.08.2014 | 75,25 | 3,60 | 98,3 |
22.08.2014 | 61,54 | 2,94 | 80,4 |
23.08.2014 | 46,24 | 2,21 | 60,4 |
24.08.2014 | 67,55 | 3,23 | 88,3 |
25.08.2014 | 26,76 | 1,28 | 35,0 |
26.08.2014 | 18,80 | 0,90 | 24,6 |
27.08.2014 | 113,98 | 5,45 | 148,9 |
28.08.2014 | 77,68 | 3,71 | 101,5 |
29.08.2014 | 74,76 | 3,58 | 97,7 |
30.08.2014 | 37,53 | 1,79 | 49,0 |
31.08.2014 | 57,48 | 2,75 | 75,1 |
Summe | 2.112,66 | 101,04 | 89,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5