[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 62.73 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.09.2014 | 33,80 | 1,62 | 53,9 |
02.09.2014 | 28,62 | 1,37 | 45,6 |
03.09.2014 | 38,91 | 1,86 | 62,0 |
04.09.2014 | 43,69 | 2,09 | 69,7 |
05.09.2014 | 62,78 | 3,00 | 100,1 |
06.09.2014 | 96,02 | 4,59 | 153,1 |
07.09.2014 | 44,98 | 2,15 | 71,7 |
08.09.2014 | 69,28 | 3,31 | 110,4 |
09.09.2014 | 80,58 | 3,85 | 128,5 |
10.09.2014 | 30,33 | 1,45 | 48,4 |
11.09.2014 | 55,01 | 2,63 | 87,7 |
12.09.2014 | 23,81 | 1,14 | 38,0 |
13.09.2014 | 8,51 | 0,41 | 13,6 |
14.09.2014 | 61,12 | 2,92 | 97,4 |
15.09.2014 | 15,68 | 0,75 | 25,0 |
16.09.2014 | 68,21 | 3,26 | 108,7 |
17.09.2014 | 71,21 | 3,41 | 113,5 |
18.09.2014 | 26,99 | 1,29 | 43,0 |
19.09.2014 | 45,42 | 2,17 | 72,4 |
20.09.2014 | 29,22 | 1,40 | 46,6 |
21.09.2014 | 22,76 | 1,09 | 36,3 |
22.09.2014 | 59,68 | 2,85 | 95,1 |
23.09.2014 | 68,21 | 3,26 | 108,7 |
24.09.2014 | 44,34 | 2,12 | 70,7 |
25.09.2014 | 44,32 | 2,12 | 70,7 |
26.09.2014 | 29,12 | 1,39 | 46,4 |
27.09.2014 | 74,38 | 3,56 | 118,6 |
28.09.2014 | 62,52 | 2,99 | 99,7 |
29.09.2014 | 53,50 | 2,56 | 85,3 |
30.09.2014 | 38,44 | 1,84 | 61,3 |
Summe | 1.431,44 | 68,46 | 76,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5