[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 11.5005 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2014 | 1,35 | 0,06 | 11,7 |
| 02.12.2014 | 2,43 | 0,12 | 21,1 |
| 03.12.2014 | 3,10 | 0,15 | 27,0 |
| 04.12.2014 | 1,70 | 0,08 | 14,7 |
| 05.12.2014 | 1,52 | 0,07 | 13,3 |
| 06.12.2014 | 2,21 | 0,11 | 19,2 |
| 07.12.2014 | 30,83 | 1,47 | 268,1 |
| 08.12.2014 | 43,04 | 2,06 | 374,2 |
| 09.12.2014 | 34,43 | 1,65 | 299,3 |
| 10.12.2014 | 1,98 | 0,09 | 17,2 |
| 11.12.2014 | 4,08 | 0,20 | 35,5 |
| 12.12.2014 | 1,97 | 0,09 | 17,2 |
| 13.12.2014 | 1,75 | 0,08 | 15,2 |
| 14.12.2014 | 5,11 | 0,24 | 44,4 |
| 15.12.2014 | 4,35 | 0,21 | 37,8 |
| 16.12.2014 | 7,00 | 0,33 | 60,8 |
| 17.12.2014 | 2,77 | 0,13 | 24,1 |
| 18.12.2014 | 4,07 | 0,19 | 35,4 |
| 19.12.2014 | 1,70 | 0,08 | 14,8 |
| 20.12.2014 | 2,07 | 0,10 | 18,0 |
| 21.12.2014 | 7,89 | 0,38 | 68,6 |
| 22.12.2014 | 2,05 | 0,10 | 17,8 |
| 23.12.2014 | 2,30 | 0,11 | 20,0 |
| 24.12.2014 | 2,71 | 0,13 | 23,6 |
| 25.12.2014 | 3,98 | 0,19 | 34,6 |
| 26.12.2014 | 30,84 | 1,47 | 268,2 |
| 27.12.2014 | 0,01 | 0,00 | 0,1 |
| 28.12.2014 | 0,86 | 0,04 | 7,5 |
| 29.12.2014 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 30.12.2014 | 0,32 | 0,02 | 2,8 |
| 31.12.2014 | 5,83 | 0,28 | 50,7 |
| Summe | 214,24 | 10,25 | 60,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5