[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 74.6487 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.04.2015 | 60,35 | 2,89 | 80,8 |
02.04.2015 | 87,59 | 4,19 | 117,3 |
03.04.2015 | 113,05 | 5,41 | 151,4 |
04.04.2015 | 76,13 | 3,64 | 102,0 |
05.04.2015 | 79,15 | 3,79 | 106,0 |
06.04.2015 | 64,19 | 3,07 | 86,0 |
07.04.2015 | 79,14 | 3,78 | 106,0 |
08.04.2015 | 103,31 | 4,94 | 138,4 |
09.04.2015 | 109,76 | 5,25 | 147,0 |
10.04.2015 | 110,93 | 5,31 | 148,6 |
11.04.2015 | 32,42 | 1,55 | 43,4 |
12.04.2015 | 111,99 | 5,36 | 150,0 |
13.04.2015 | 94,12 | 4,50 | 126,1 |
14.04.2015 | 108,45 | 5,19 | 145,3 |
15.04.2015 | 114,31 | 5,47 | 153,1 |
16.04.2015 | 86,71 | 4,15 | 116,2 |
17.04.2015 | 94,68 | 4,53 | 126,8 |
18.04.2015 | 108,54 | 5,19 | 145,4 |
19.04.2015 | 120,65 | 5,77 | 161,6 |
20.04.2015 | 117,56 | 5,62 | 157,5 |
21.04.2015 | 118,08 | 5,65 | 158,2 |
22.04.2015 | 76,30 | 3,65 | 102,2 |
23.04.2015 | 116,67 | 5,58 | 156,3 |
24.04.2015 | 114,32 | 5,47 | 153,1 |
25.04.2015 | 32,84 | 1,57 | 44,0 |
26.04.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
27.04.2015 | 15,88 | 0,76 | 21,3 |
28.04.2015 | 96,35 | 4,61 | 129,1 |
29.04.2015 | 85,02 | 4,07 | 113,9 |
30.04.2015 | 50,36 | 2,41 | 67,5 |
Summe | 2.578,83 | 123,33 | 115,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5