[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 77.1579 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.05.2015 | 83,24 | 3,98 | 107,9 |
02.05.2015 | 82,57 | 3,95 | 107,0 |
03.05.2015 | 24,97 | 1,19 | 32,4 |
04.05.2015 | 90,26 | 4,32 | 117,0 |
05.05.2015 | 77,19 | 3,69 | 100,0 |
06.05.2015 | 102,85 | 4,92 | 133,3 |
07.05.2015 | 115,90 | 5,54 | 150,2 |
08.05.2015 | 92,01 | 4,40 | 119,2 |
09.05.2015 | 67,43 | 3,22 | 87,4 |
10.05.2015 | 115,74 | 5,54 | 150,0 |
11.05.2015 | 103,15 | 4,93 | 133,7 |
12.05.2015 | 82,60 | 3,95 | 107,1 |
13.05.2015 | 121,25 | 5,80 | 157,1 |
14.05.2015 | 102,10 | 4,88 | 132,3 |
15.05.2015 | 126,06 | 6,03 | 163,4 |
16.05.2015 | 44,87 | 2,15 | 58,2 |
17.05.2015 | 76,02 | 3,64 | 98,5 |
18.05.2015 | 121,09 | 5,79 | 156,9 |
19.05.2015 | 104,66 | 5,01 | 135,6 |
20.05.2015 | 82,94 | 3,97 | 107,5 |
21.05.2015 | 91,71 | 4,39 | 118,9 |
22.05.2015 | 100,84 | 4,82 | 130,7 |
23.05.2015 | 47,99 | 2,29 | 62,2 |
24.05.2015 | 68,93 | 3,30 | 89,3 |
25.05.2015 | 61,16 | 2,92 | 79,3 |
26.05.2015 | 40,12 | 1,92 | 52,0 |
27.05.2015 | 58,25 | 2,79 | 75,5 |
28.05.2015 | 54,19 | 2,59 | 70,2 |
29.05.2015 | 58,69 | 2,81 | 76,1 |
30.05.2015 | 76,79 | 3,67 | 99,5 |
31.05.2015 | 71,92 | 3,44 | 93,2 |
Summe | 2.547,49 | 121,83 | 106,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5