[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 85.9401 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.06.2015 | 63,68 | 3,05 | 74,1 |
02.06.2015 | 92,20 | 4,41 | 107,3 |
03.06.2015 | 97,52 | 4,66 | 113,5 |
04.06.2015 | 124,03 | 5,93 | 144,3 |
05.06.2015 | 118,11 | 5,65 | 137,4 |
06.06.2015 | 98,87 | 4,73 | 115,0 |
07.06.2015 | 122,80 | 5,87 | 142,9 |
08.06.2015 | 80,93 | 3,87 | 94,2 |
09.06.2015 | 69,35 | 3,32 | 80,7 |
10.06.2015 | 105,82 | 5,06 | 123,1 |
11.06.2015 | 90,66 | 4,34 | 105,5 |
12.06.2015 | 107,74 | 5,15 | 125,4 |
13.06.2015 | 75,65 | 3,62 | 88,0 |
14.06.2015 | 120,19 | 5,75 | 139,9 |
15.06.2015 | 82,21 | 3,93 | 95,7 |
16.06.2015 | 84,26 | 4,03 | 98,0 |
17.06.2015 | 97,07 | 4,64 | 113,0 |
18.06.2015 | 82,30 | 3,94 | 95,8 |
19.06.2015 | 28,33 | 1,35 | 33,0 |
20.06.2015 | 57,62 | 2,76 | 67,0 |
21.06.2015 | 49,69 | 2,38 | 57,8 |
22.06.2015 | 38,55 | 1,84 | 44,9 |
23.06.2015 | 71,06 | 3,40 | 82,7 |
24.06.2015 | 68,56 | 3,28 | 79,8 |
25.06.2015 | 102,32 | 4,89 | 119,1 |
26.06.2015 | 82,17 | 3,93 | 95,6 |
27.06.2015 | 86,87 | 4,15 | 101,1 |
28.06.2015 | 92,17 | 4,41 | 107,3 |
29.06.2015 | 119,01 | 5,69 | 138,5 |
30.06.2015 | 119,39 | 5,71 | 138,9 |
Summe | 2.629,14 | 125,74 | 102,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5