[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 80.7126 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.07.2015 | 110,83 | 5,30 | 137,3 |
02.07.2015 | 111,95 | 5,35 | 138,7 |
03.07.2015 | 100,58 | 4,81 | 124,6 |
04.07.2015 | 108,64 | 5,20 | 134,6 |
05.07.2015 | 87,62 | 4,19 | 108,6 |
06.07.2015 | 124,14 | 5,94 | 153,8 |
07.07.2015 | 80,73 | 3,86 | 100,0 |
08.07.2015 | 61,73 | 2,95 | 76,5 |
09.07.2015 | 89,47 | 4,28 | 110,8 |
10.07.2015 | 123,99 | 5,93 | 153,6 |
11.07.2015 | 113,84 | 5,44 | 141,0 |
12.07.2015 | 49,72 | 2,38 | 61,6 |
13.07.2015 | 23,96 | 1,15 | 29,7 |
14.07.2015 | 55,07 | 2,63 | 68,2 |
15.07.2015 | 65,72 | 3,14 | 81,4 |
16.07.2015 | 94,04 | 4,50 | 116,5 |
17.07.2015 | 108,40 | 5,18 | 134,3 |
18.07.2015 | 83,61 | 4,00 | 103,6 |
19.07.2015 | 58,66 | 2,81 | 72,7 |
20.07.2015 | 41,63 | 1,99 | 51,6 |
21.07.2015 | 92,48 | 4,42 | 114,6 |
22.07.2015 | 73,56 | 3,52 | 91,1 |
23.07.2015 | 75,00 | 3,59 | 92,9 |
24.07.2015 | 75,94 | 3,63 | 94,1 |
25.07.2015 | 63,06 | 3,02 | 78,1 |
26.07.2015 | 91,80 | 4,39 | 113,7 |
27.07.2015 | 74,24 | 3,55 | 92,0 |
28.07.2015 | 55,25 | 2,64 | 68,5 |
29.07.2015 | 91,35 | 4,37 | 113,2 |
30.07.2015 | 58,94 | 2,82 | 73,0 |
31.07.2015 | 121,47 | 5,81 | 150,5 |
Summe | 2.567,43 | 122,78 | 102,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5