[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 76.5306 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.08.2015 | 112,78 | 5,39 | 147,4 |
02.08.2015 | 109,61 | 5,24 | 143,2 |
03.08.2015 | 110,87 | 5,30 | 144,9 |
04.08.2015 | 48,42 | 2,32 | 63,3 |
05.08.2015 | 110,27 | 5,27 | 144,1 |
06.08.2015 | 99,67 | 4,77 | 130,2 |
07.08.2015 | 107,84 | 5,16 | 140,9 |
08.08.2015 | 80,36 | 3,84 | 105,0 |
09.08.2015 | 74,19 | 3,55 | 96,9 |
10.08.2015 | 89,27 | 4,27 | 116,7 |
11.08.2015 | 95,22 | 4,55 | 124,4 |
12.08.2015 | 86,53 | 4,14 | 113,1 |
13.08.2015 | 99,15 | 4,74 | 129,6 |
14.08.2015 | 63,98 | 3,06 | 83,6 |
15.08.2015 | 68,24 | 3,26 | 89,2 |
16.08.2015 | 10,32 | 0,49 | 13,5 |
17.08.2015 | 16,89 | 0,81 | 22,1 |
18.08.2015 | 35,90 | 1,72 | 46,9 |
19.08.2015 | 70,27 | 3,36 | 91,8 |
20.08.2015 | 74,51 | 3,56 | 97,4 |
21.08.2015 | 110,59 | 5,29 | 144,5 |
22.08.2015 | 98,55 | 4,71 | 128,8 |
23.08.2015 | 94,67 | 4,53 | 123,7 |
24.08.2015 | 53,92 | 2,58 | 70,5 |
25.08.2015 | 60,40 | 2,89 | 78,9 |
26.08.2015 | 105,05 | 5,02 | 137,3 |
27.08.2015 | 32,58 | 1,56 | 42,6 |
28.08.2015 | 51,47 | 2,46 | 67,3 |
29.08.2015 | 100,14 | 4,79 | 130,9 |
30.08.2015 | 92,08 | 4,40 | 120,3 |
31.08.2015 | 104,36 | 4,99 | 136,4 |
Summe | 2.468,10 | 118,03 | 104,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5