[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 62.73 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.09.2015 | 18,29 | 0,87 | 29,2 |
02.09.2015 | 81,69 | 3,91 | 130,2 |
03.09.2015 | 92,30 | 4,41 | 147,1 |
04.09.2015 | 39,90 | 1,91 | 63,6 |
05.09.2015 | 48,81 | 2,33 | 77,8 |
06.09.2015 | 38,63 | 1,85 | 61,6 |
07.09.2015 | 32,56 | 1,56 | 51,9 |
08.09.2015 | 42,03 | 2,01 | 67,0 |
09.09.2015 | 86,94 | 4,16 | 138,6 |
10.09.2015 | 95,34 | 4,56 | 152,0 |
11.09.2015 | 83,97 | 4,02 | 133,9 |
12.09.2015 | 60,98 | 2,92 | 97,2 |
13.09.2015 | 24,55 | 1,17 | 39,1 |
14.09.2015 | 50,98 | 2,44 | 81,3 |
15.09.2015 | 49,82 | 2,38 | 79,4 |
16.09.2015 | 21,15 | 1,01 | 33,7 |
17.09.2015 | 12,77 | 0,61 | 20,4 |
18.09.2015 | 70,42 | 3,37 | 112,3 |
19.09.2015 | 53,82 | 2,57 | 85,8 |
20.09.2015 | 51,89 | 2,48 | 82,7 |
21.09.2015 | 58,26 | 2,79 | 92,9 |
22.09.2015 | 29,53 | 1,41 | 47,1 |
23.09.2015 | 37,66 | 1,80 | 60,0 |
24.09.2015 | 56,60 | 2,71 | 90,2 |
25.09.2015 | 49,59 | 2,37 | 79,0 |
26.09.2015 | 39,48 | 1,89 | 62,9 |
27.09.2015 | 89,86 | 4,30 | 143,2 |
28.09.2015 | 87,65 | 4,19 | 139,7 |
29.09.2015 | 88,47 | 4,23 | 141,0 |
30.09.2015 | 99,13 | 4,74 | 158,0 |
Summe | 1.693,05 | 80,97 | 90,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5