[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 39.5199 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2015 | 98,62 | 4,72 | 249,6 |
| 02.10.2015 | 96,02 | 4,59 | 243,0 |
| 03.10.2015 | 63,39 | 3,03 | 160,4 |
| 04.10.2015 | 52,26 | 2,50 | 132,2 |
| 05.10.2015 | 58,21 | 2,78 | 147,3 |
| 06.10.2015 | 18,90 | 0,90 | 47,8 |
| 07.10.2015 | 31,14 | 1,49 | 78,8 |
| 08.10.2015 | 16,71 | 0,80 | 42,3 |
| 09.10.2015 | 14,91 | 0,71 | 37,7 |
| 10.10.2015 | 83,28 | 3,98 | 210,7 |
| 11.10.2015 | 85,49 | 4,09 | 216,3 |
| 12.10.2015 | 72,08 | 3,45 | 182,4 |
| 13.10.2015 | 14,66 | 0,70 | 37,1 |
| 14.10.2015 | 9,85 | 0,47 | 24,9 |
| 15.10.2015 | 3,78 | 0,18 | 9,6 |
| 16.10.2015 | 13,23 | 0,63 | 33,5 |
| 17.10.2015 | 14,40 | 0,69 | 36,4 |
| 18.10.2015 | 22,28 | 1,07 | 56,4 |
| 19.10.2015 | 10,79 | 0,52 | 27,3 |
| 20.10.2015 | 34,33 | 1,64 | 86,9 |
| 21.10.2015 | 25,78 | 1,23 | 65,2 |
| 22.10.2015 | 15,44 | 0,74 | 39,1 |
| 23.10.2015 | 76,26 | 3,65 | 193,0 |
| 24.10.2015 | 10,35 | 0,49 | 26,2 |
| 25.10.2015 | 14,35 | 0,69 | 36,3 |
| 26.10.2015 | 45,14 | 2,16 | 114,2 |
| 27.10.2015 | 44,33 | 2,12 | 112,2 |
| 28.10.2015 | 7,35 | 0,35 | 18,6 |
| 29.10.2015 | 15,15 | 0,72 | 38,3 |
| 30.10.2015 | 36,96 | 1,77 | 93,5 |
| 31.10.2015 | 49,87 | 2,38 | 126,2 |
| Summe | 1.155,33 | 55,25 | 94,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5