[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 11.5005 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2015 | 3,60 | 0,17 | 31,3 |
| 02.12.2015 | 1,94 | 0,09 | 16,9 |
| 03.12.2015 | 23,18 | 1,11 | 201,5 |
| 04.12.2015 | 6,22 | 0,30 | 54,1 |
| 05.12.2015 | 17,00 | 0,81 | 147,8 |
| 06.12.2015 | 16,59 | 0,79 | 144,3 |
| 07.12.2015 | 36,50 | 1,75 | 317,4 |
| 08.12.2015 | 15,65 | 0,75 | 136,1 |
| 09.12.2015 | 37,89 | 1,81 | 329,5 |
| 10.12.2015 | 4,48 | 0,21 | 38,9 |
| 11.12.2015 | 2,76 | 0,13 | 24,0 |
| 12.12.2015 | 8,62 | 0,41 | 74,9 |
| 13.12.2015 | 2,37 | 0,11 | 20,6 |
| 14.12.2015 | 8,94 | 0,43 | 77,7 |
| 15.12.2015 | 5,71 | 0,27 | 49,6 |
| 16.12.2015 | 2,14 | 0,10 | 18,6 |
| 17.12.2015 | 6,88 | 0,33 | 59,8 |
| 18.12.2015 | 4,89 | 0,23 | 42,5 |
| 19.12.2015 | 11,90 | 0,57 | 103,4 |
| 20.12.2015 | 13,94 | 0,67 | 121,2 |
| 21.12.2015 | 11,52 | 0,55 | 100,2 |
| 22.12.2015 | 3,76 | 0,18 | 32,7 |
| 23.12.2015 | 17,25 | 0,83 | 150,0 |
| 24.12.2015 | 12,74 | 0,61 | 110,8 |
| 25.12.2015 | 2,51 | 0,12 | 21,8 |
| 26.12.2015 | 39,03 | 1,87 | 339,3 |
| 27.12.2015 | 21,16 | 1,01 | 184,0 |
| 28.12.2015 | 5,28 | 0,25 | 45,9 |
| 29.12.2015 | 35,54 | 1,70 | 309,1 |
| 30.12.2015 | 1,91 | 0,09 | 16,6 |
| 31.12.2015 | 3,83 | 0,18 | 33,3 |
| Summe | 385,73 | 18,45 | 108,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5