[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 29.4831 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.02.2016 | 5,28 | 0,25 | 17,9 |
02.02.2016 | 2,30 | 0,11 | 7,8 |
03.02.2016 | 26,39 | 1,26 | 89,5 |
04.02.2016 | 6,45 | 0,31 | 21,9 |
05.02.2016 | 5,69 | 0,27 | 19,3 |
06.02.2016 | 57,68 | 2,76 | 195,6 |
07.02.2016 | 8,98 | 0,43 | 30,4 |
08.02.2016 | 12,69 | 0,61 | 43,0 |
09.02.2016 | 4,05 | 0,19 | 13,7 |
10.02.2016 | 9,31 | 0,45 | 31,6 |
11.02.2016 | 20,82 | 1,00 | 70,6 |
12.02.2016 | 29,20 | 1,40 | 99,1 |
13.02.2016 | 20,12 | 0,96 | 68,2 |
14.02.2016 | 10,89 | 0,52 | 36,9 |
15.02.2016 | 5,63 | 0,27 | 19,1 |
16.02.2016 | 67,12 | 3,21 | 227,7 |
17.02.2016 | 30,69 | 1,47 | 104,1 |
18.02.2016 | 17,20 | 0,82 | 58,3 |
19.02.2016 | 22,26 | 1,06 | 75,5 |
20.02.2016 | 6,26 | 0,30 | 21,2 |
21.02.2016 | 7,52 | 0,36 | 25,5 |
22.02.2016 | 10,82 | 0,52 | 36,7 |
23.02.2016 | 25,41 | 1,22 | 86,2 |
24.02.2016 | 48,94 | 2,34 | 166,0 |
25.02.2016 | 56,90 | 2,72 | 193,0 |
26.02.2016 | 41,50 | 1,98 | 140,8 |
27.02.2016 | 85,91 | 4,11 | 291,4 |
28.02.2016 | 39,67 | 1,90 | 134,6 |
29.02.2016 | 45,38 | 2,17 | 153,9 |
Summe | 731,06 | 34,96 | 85,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5