[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 50.3931 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2016 | 58,07 | 2,78 | 115,2 |
| 02.03.2016 | 16,21 | 0,78 | 32,2 |
| 03.03.2016 | 14,33 | 0,69 | 28,4 |
| 04.03.2016 | 23,35 | 1,12 | 46,3 |
| 05.03.2016 | 12,82 | 0,61 | 25,4 |
| 06.03.2016 | 18,39 | 0,88 | 36,5 |
| 07.03.2016 | 49,09 | 2,35 | 97,4 |
| 08.03.2016 | 82,82 | 3,96 | 164,4 |
| 09.03.2016 | 95,41 | 4,56 | 189,3 |
| 10.03.2016 | 62,79 | 3,00 | 124,6 |
| 11.03.2016 | 40,78 | 1,95 | 80,9 |
| 12.03.2016 | 6,59 | 0,32 | 13,1 |
| 13.03.2016 | 58,65 | 2,80 | 116,4 |
| 14.03.2016 | 98,86 | 4,73 | 196,2 |
| 15.03.2016 | 24,00 | 1,15 | 47,6 |
| 16.03.2016 | 40,05 | 1,92 | 79,5 |
| 17.03.2016 | 98,76 | 4,72 | 196,0 |
| 18.03.2016 | 95,21 | 4,55 | 188,9 |
| 19.03.2016 | 14,83 | 0,71 | 29,4 |
| 20.03.2016 | 20,55 | 0,98 | 40,8 |
| 21.03.2016 | 30,94 | 1,48 | 61,4 |
| 22.03.2016 | 31,04 | 1,48 | 61,6 |
| 23.03.2016 | 32,12 | 1,54 | 63,7 |
| 24.03.2016 | 22,92 | 1,10 | 45,5 |
| 25.03.2016 | 14,56 | 0,70 | 28,9 |
| 26.03.2016 | 91,72 | 4,39 | 182,0 |
| 27.03.2016 | 38,88 | 1,86 | 77,2 |
| 28.03.2016 | 21,47 | 1,03 | 42,6 |
| 29.03.2016 | 61,34 | 2,93 | 121,7 |
| 30.03.2016 | 27,18 | 1,30 | 53,9 |
| 31.03.2016 | 7,67 | 0,37 | 15,2 |
| Summe | 1.311,42 | 62,72 | 83,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5