[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 77.1579 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.05.2016 | 112,44 | 5,38 | 145,7 |
02.05.2016 | 119,68 | 5,72 | 155,1 |
03.05.2016 | 57,59 | 2,75 | 74,6 |
04.05.2016 | 118,91 | 5,69 | 154,1 |
05.05.2016 | 112,17 | 5,36 | 145,4 |
06.05.2016 | 118,44 | 5,66 | 153,5 |
07.05.2016 | 107,55 | 5,14 | 139,4 |
08.05.2016 | 116,11 | 5,55 | 150,5 |
09.05.2016 | 103,54 | 4,95 | 134,2 |
10.05.2016 | 74,48 | 3,56 | 96,5 |
11.05.2016 | 89,22 | 4,27 | 115,6 |
12.05.2016 | 64,68 | 3,09 | 83,8 |
13.05.2016 | 70,79 | 3,39 | 91,7 |
14.05.2016 | 69,39 | 3,32 | 89,9 |
15.05.2016 | 59,31 | 2,84 | 76,9 |
16.05.2016 | 63,18 | 3,02 | 81,9 |
17.05.2016 | 40,84 | 1,95 | 52,9 |
18.05.2016 | 64,74 | 3,10 | 83,9 |
19.05.2016 | 49,47 | 2,37 | 64,1 |
20.05.2016 | 59,95 | 2,87 | 77,7 |
21.05.2016 | 95,94 | 4,59 | 124,3 |
22.05.2016 | 78,85 | 3,77 | 102,2 |
23.05.2016 | 45,57 | 2,18 | 59,1 |
24.05.2016 | 22,06 | 1,05 | 28,6 |
25.05.2016 | 40,63 | 1,94 | 52,7 |
26.05.2016 | 106,75 | 5,11 | 138,4 |
27.05.2016 | 86,93 | 4,16 | 112,7 |
28.05.2016 | 89,96 | 4,30 | 116,6 |
29.05.2016 | 63,21 | 3,02 | 81,9 |
30.05.2016 | 45,03 | 2,15 | 58,4 |
31.05.2016 | 59,55 | 2,85 | 77,2 |
Summe | 2.406,97 | 115,11 | 100,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5