[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 85.9401 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.06.2016 | 36,17 | 1,73 | 42,1 |
02.06.2016 | 45,21 | 2,16 | 52,6 |
03.06.2016 | 45,09 | 2,16 | 52,5 |
04.06.2016 | 74,62 | 3,57 | 86,8 |
05.06.2016 | 87,06 | 4,16 | 101,3 |
06.06.2016 | 99,03 | 4,74 | 115,2 |
07.06.2016 | 96,92 | 4,64 | 112,8 |
08.06.2016 | 68,79 | 3,29 | 80,0 |
09.06.2016 | 87,60 | 4,19 | 101,9 |
10.06.2016 | 115,47 | 5,52 | 134,4 |
11.06.2016 | 72,28 | 3,46 | 84,1 |
12.06.2016 | 55,62 | 2,66 | 64,7 |
13.06.2016 | 57,10 | 2,73 | 66,4 |
14.06.2016 | 77,39 | 3,70 | 90,1 |
15.06.2016 | 60,26 | 2,88 | 70,1 |
16.06.2016 | 36,75 | 1,76 | 42,8 |
17.06.2016 | 76,06 | 3,64 | 88,5 |
18.06.2016 | 97,11 | 4,64 | 113,0 |
19.06.2016 | 48,44 | 2,32 | 56,4 |
20.06.2016 | 82,19 | 3,93 | 95,6 |
21.06.2016 | 76,93 | 3,68 | 89,5 |
22.06.2016 | 84,02 | 4,02 | 97,8 |
23.06.2016 | 116,94 | 5,59 | 136,1 |
24.06.2016 | 86,88 | 4,15 | 101,1 |
25.06.2016 | 44,03 | 2,11 | 51,2 |
26.06.2016 | 100,36 | 4,80 | 116,8 |
27.06.2016 | 66,34 | 3,17 | 77,2 |
28.06.2016 | 94,63 | 4,53 | 110,1 |
29.06.2016 | 105,26 | 5,03 | 122,5 |
30.06.2016 | 55,05 | 2,63 | 64,1 |
Summe | 2.249,61 | 107,59 | 87,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5