[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 80.7126 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2016 | 66,91 | 3,20 | 82,9 |
| 02.07.2016 | 70,49 | 3,37 | 87,3 |
| 03.07.2016 | 74,55 | 3,57 | 92,4 |
| 04.07.2016 | 73,02 | 3,49 | 90,5 |
| 05.07.2016 | 62,24 | 2,98 | 77,1 |
| 06.07.2016 | 100,80 | 4,82 | 124,9 |
| 07.07.2016 | 98,36 | 4,70 | 121,9 |
| 08.07.2016 | 56,84 | 2,72 | 70,4 |
| 09.07.2016 | 107,51 | 5,14 | 133,2 |
| 10.07.2016 | 102,92 | 4,92 | 127,5 |
| 11.07.2016 | 79,34 | 3,79 | 98,3 |
| 12.07.2016 | 92,11 | 4,40 | 114,1 |
| 13.07.2016 | 66,83 | 3,20 | 82,8 |
| 14.07.2016 | 60,47 | 2,89 | 74,9 |
| 15.07.2016 | 72,50 | 3,47 | 89,8 |
| 16.07.2016 | 72,77 | 3,48 | 90,2 |
| 17.07.2016 | 55,23 | 2,64 | 68,4 |
| 18.07.2016 | 91,15 | 4,36 | 112,9 |
| 19.07.2016 | 114,75 | 5,49 | 142,2 |
| 20.07.2016 | 109,49 | 5,24 | 135,7 |
| 21.07.2016 | 54,78 | 2,62 | 67,9 |
| 22.07.2016 | 65,65 | 3,14 | 81,3 |
| 23.07.2016 | 55,66 | 2,66 | 69,0 |
| 24.07.2016 | 73,62 | 3,52 | 91,2 |
| 25.07.2016 | 70,45 | 3,37 | 87,3 |
| 26.07.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 27.07.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 1.948,44 | 93,18 | 89,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5