[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 39.5199 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2016 | 9,89 | 0,47 | 25,0 |
02.10.2016 | 54,73 | 2,62 | 138,5 |
03.10.2016 | 39,27 | 1,88 | 99,4 |
04.10.2016 | 60,81 | 2,91 | 153,9 |
05.10.2016 | 55,60 | 2,66 | 140,7 |
06.10.2016 | 6,70 | 0,32 | 17,0 |
07.10.2016 | 18,66 | 0,89 | 47,2 |
08.10.2016 | 49,41 | 2,36 | 125,0 |
09.10.2016 | 42,85 | 2,05 | 108,4 |
10.10.2016 | 28,64 | 1,37 | 72,5 |
11.10.2016 | 27,62 | 1,32 | 69,9 |
12.10.2016 | 9,72 | 0,46 | 24,6 |
13.10.2016 | 12,35 | 0,59 | 31,3 |
14.10.2016 | 43,08 | 2,06 | 109,0 |
15.10.2016 | 18,36 | 0,88 | 46,4 |
16.10.2016 | 50,59 | 2,42 | 128,0 |
17.10.2016 | 27,12 | 1,30 | 68,6 |
18.10.2016 | 37,77 | 1,81 | 95,6 |
19.10.2016 | 12,36 | 0,59 | 31,3 |
20.10.2016 | 34,40 | 1,65 | 87,1 |
21.10.2016 | 27,93 | 1,34 | 70,7 |
22.10.2016 | 20,36 | 0,97 | 51,5 |
23.10.2016 | 20,30 | 0,97 | 51,4 |
24.10.2016 | 3,47 | 0,17 | 8,8 |
25.10.2016 | 10,63 | 0,51 | 26,9 |
26.10.2016 | 9,92 | 0,47 | 25,1 |
27.10.2016 | 52,23 | 2,50 | 132,2 |
28.10.2016 | 8,44 | 0,40 | 21,4 |
29.10.2016 | 60,78 | 2,91 | 153,8 |
30.10.2016 | 50,84 | 2,43 | 128,6 |
31.10.2016 | 41,04 | 1,96 | 103,8 |
Summe | 945,85 | 45,23 | 77,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5