[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 16.9371 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.11.2016 | 34,90 | 1,67 | 206,0 |
02.11.2016 | 39,49 | 1,89 | 233,2 |
03.11.2016 | 14,42 | 0,69 | 85,1 |
04.11.2016 | 10,70 | 0,51 | 63,2 |
05.11.2016 | 4,15 | 0,20 | 24,5 |
06.11.2016 | 10,68 | 0,51 | 63,1 |
07.11.2016 | 8,68 | 0,42 | 51,3 |
08.11.2016 | 9,84 | 0,47 | 58,1 |
09.11.2016 | 8,90 | 0,43 | 52,6 |
10.11.2016 | 6,04 | 0,29 | 35,6 |
11.11.2016 | 1,68 | 0,08 | 9,9 |
12.11.2016 | 11,00 | 0,53 | 65,0 |
13.11.2016 | 21,62 | 1,03 | 127,7 |
14.11.2016 | 58,27 | 2,79 | 344,0 |
15.11.2016 | 4,43 | 0,21 | 26,2 |
16.11.2016 | 5,33 | 0,25 | 31,5 |
17.11.2016 | 5,20 | 0,25 | 30,7 |
18.11.2016 | 6,46 | 0,31 | 38,2 |
19.11.2016 | 11,74 | 0,56 | 69,3 |
20.11.2016 | 4,09 | 0,20 | 24,2 |
21.11.2016 | 5,54 | 0,27 | 32,7 |
22.11.2016 | 10,54 | 0,50 | 62,3 |
23.11.2016 | 35,83 | 1,71 | 211,5 |
24.11.2016 | 34,30 | 1,64 | 202,5 |
25.11.2016 | 48,55 | 2,32 | 286,6 |
26.11.2016 | 7,41 | 0,35 | 43,8 |
27.11.2016 | 14,36 | 0,69 | 84,8 |
28.11.2016 | 52,42 | 2,51 | 309,5 |
29.11.2016 | 51,92 | 2,48 | 306,6 |
30.11.2016 | 31,83 | 1,52 | 187,9 |
Summe | 570,34 | 27,28 | 112,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5