[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 11.5005 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2016 | 3,26 | 0,16 | 28,3 |
| 02.12.2016 | 17,54 | 0,84 | 152,5 |
| 03.12.2016 | 48,75 | 2,33 | 423,9 |
| 04.12.2016 | 46,63 | 2,23 | 405,5 |
| 05.12.2016 | 45,22 | 2,16 | 393,2 |
| 06.12.2016 | 3,22 | 0,15 | 28,0 |
| 07.12.2016 | 4,02 | 0,19 | 34,9 |
| Summe | 168,63 | 8,06 | 209,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5