[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 14.637 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.01.2017 | 2,51 | 0,12 | 17,2 |
02.01.2017 | 14,28 | 0,68 | 97,6 |
03.01.2017 | 4,40 | 0,21 | 30,1 |
04.01.2017 | 19,34 | 0,92 | 132,1 |
05.01.2017 | 22,38 | 1,07 | 152,9 |
06.01.2017 | 49,68 | 2,38 | 339,4 |
07.01.2017 | 5,49 | 0,26 | 37,5 |
08.01.2017 | 3,67 | 0,18 | 25,1 |
09.01.2017 | 3,87 | 0,19 | 26,5 |
10.01.2017 | 2,81 | 0,13 | 19,2 |
11.01.2017 | 3,88 | 0,19 | 26,5 |
12.01.2017 | 11,83 | 0,57 | 80,8 |
13.01.2017 | 8,04 | 0,38 | 54,9 |
14.01.2017 | 11,37 | 0,54 | 77,7 |
15.01.2017 | 14,75 | 0,71 | 100,8 |
16.01.2017 | 51,08 | 2,44 | 349,0 |
17.01.2017 | 34,16 | 1,63 | 233,4 |
18.01.2017 | 31,89 | 1,53 | 217,9 |
19.01.2017 | 56,83 | 2,72 | 388,2 |
20.01.2017 | 37,13 | 1,78 | 253,7 |
21.01.2017 | 56,96 | 2,72 | 389,2 |
22.01.2017 | 54,02 | 2,58 | 369,0 |
23.01.2017 | 44,02 | 2,10 | 300,7 |
24.01.2017 | 2,58 | 0,12 | 17,6 |
25.01.2017 | 8,94 | 0,43 | 61,1 |
26.01.2017 | 58,03 | 2,78 | 396,4 |
27.01.2017 | 46,23 | 2,21 | 315,9 |
28.01.2017 | 44,97 | 2,15 | 307,3 |
29.01.2017 | 24,43 | 1,17 | 166,9 |
30.01.2017 | 5,69 | 0,27 | 38,8 |
31.01.2017 | 8,84 | 0,42 | 60,4 |
Summe | 744,11 | 35,59 | 164,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5