[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 29.4831 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2017 | 7,80 | 0,37 | 26,4 |
| 02.02.2017 | 14,74 | 0,70 | 50,0 |
| 03.02.2017 | 8,16 | 0,39 | 27,7 |
| 04.02.2017 | 14,22 | 0,68 | 48,2 |
| 05.02.2017 | 40,82 | 1,95 | 138,5 |
| 06.02.2017 | 17,44 | 0,83 | 59,1 |
| 07.02.2017 | 6,90 | 0,33 | 23,4 |
| 08.02.2017 | 23,47 | 1,12 | 79,6 |
| 09.02.2017 | 41,21 | 1,97 | 139,8 |
| 10.02.2017 | 3,79 | 0,18 | 12,8 |
| 11.02.2017 | 40,37 | 1,93 | 136,9 |
| 12.02.2017 | 40,16 | 1,92 | 136,2 |
| 13.02.2017 | 69,03 | 3,30 | 234,2 |
| 14.02.2017 | 71,46 | 3,42 | 242,4 |
| 15.02.2017 | 69,41 | 3,32 | 235,4 |
| 16.02.2017 | 34,80 | 1,66 | 118,0 |
| 17.02.2017 | 11,95 | 0,57 | 40,5 |
| 18.02.2017 | 10,98 | 0,53 | 37,3 |
| 19.02.2017 | 21,85 | 1,04 | 74,1 |
| 20.02.2017 | 8,65 | 0,41 | 29,3 |
| 21.02.2017 | 18,49 | 0,88 | 62,7 |
| 22.02.2017 | 6,43 | 0,31 | 21,8 |
| 23.02.2017 | 5,07 | 0,24 | 17,2 |
| 24.02.2017 | 47,97 | 2,29 | 162,7 |
| 25.02.2017 | 54,46 | 2,60 | 184,7 |
| 26.02.2017 | 49,35 | 2,36 | 167,4 |
| 27.02.2017 | 23,15 | 1,11 | 78,5 |
| 28.02.2017 | 28,62 | 1,37 | 97,1 |
| Summe | 790,75 | 37,82 | 95,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5