[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 74.6487 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.04.2017 | 50,93 | 2,44 | 68,2 |
02.04.2017 | 63,32 | 3,03 | 84,8 |
03.04.2017 | 102,28 | 4,89 | 137,0 |
04.04.2017 | 107,26 | 5,13 | 143,7 |
05.04.2017 | 55,71 | 2,66 | 74,6 |
06.04.2017 | 89,02 | 4,26 | 119,3 |
07.04.2017 | 27,98 | 1,34 | 37,5 |
08.04.2017 | 70,82 | 3,39 | 94,9 |
09.04.2017 | 110,69 | 5,29 | 148,3 |
10.04.2017 | 60,59 | 2,90 | 81,2 |
11.04.2017 | 40,34 | 1,93 | 54,0 |
12.04.2017 | 39,00 | 1,87 | 52,2 |
13.04.2017 | 40,69 | 1,95 | 54,5 |
14.04.2017 | 53,59 | 2,56 | 71,8 |
15.04.2017 | 19,30 | 0,92 | 25,9 |
16.04.2017 | 46,17 | 2,21 | 61,9 |
17.04.2017 | 39,01 | 1,87 | 52,3 |
18.04.2017 | 50,22 | 2,40 | 67,3 |
19.04.2017 | 65,91 | 3,15 | 88,3 |
20.04.2017 | 114,69 | 5,48 | 153,6 |
21.04.2017 | 37,96 | 1,82 | 50,8 |
22.04.2017 | 41,89 | 2,00 | 56,1 |
23.04.2017 | 48,10 | 2,30 | 64,4 |
24.04.2017 | 103,78 | 4,96 | 139,0 |
Summe | 1.479,23 | 70,74 | 82,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5