[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 77.1579 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2017 | 35,59 | 1,70 | 46,1 |
| 02.05.2017 | 11,62 | 0,56 | 15,1 |
| 03.05.2017 | 25,53 | 1,22 | 33,1 |
| 04.05.2017 | 12,01 | 0,57 | 15,6 |
| 05.05.2017 | 34,95 | 1,67 | 45,3 |
| 06.05.2017 | 105,89 | 5,06 | 137,2 |
| 07.05.2017 | 40,93 | 1,96 | 53,0 |
| 08.05.2017 | 21,22 | 1,01 | 27,5 |
| 09.05.2017 | 120,36 | 5,76 | 156,0 |
| 10.05.2017 | 122,53 | 5,86 | 158,8 |
| 11.05.2017 | 59,59 | 2,85 | 77,2 |
| 12.05.2017 | 56,30 | 2,69 | 73,0 |
| 13.05.2017 | 97,96 | 4,68 | 127,0 |
| 14.05.2017 | 71,77 | 3,43 | 93,0 |
| 15.05.2017 | 93,34 | 4,46 | 121,0 |
| 16.05.2017 | 107,24 | 5,13 | 139,0 |
| 17.05.2017 | 113,62 | 5,43 | 147,3 |
| 18.05.2017 | 55,55 | 2,66 | 72,0 |
| 19.05.2017 | 14,25 | 0,68 | 18,5 |
| 20.05.2017 | 102,70 | 4,91 | 133,1 |
| 21.05.2017 | 92,66 | 4,43 | 120,1 |
| 22.05.2017 | 70,80 | 3,39 | 91,8 |
| 23.05.2017 | 84,19 | 4,03 | 109,1 |
| 24.05.2017 | 48,27 | 2,31 | 62,6 |
| 25.05.2017 | 119,18 | 5,70 | 154,5 |
| 26.05.2017 | 119,60 | 5,72 | 155,0 |
| 27.05.2017 | 115,62 | 5,53 | 149,8 |
| 28.05.2017 | 84,67 | 4,05 | 109,7 |
| 29.05.2017 | 0,08 | 0,00 | 0,1 |
| Summe | 2.038,00 | 97,47 | 91,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5