[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 80.7126 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2017 | 34,35 | 1,64 | 42,6 |
| 02.07.2017 | 38,49 | 1,84 | 47,7 |
| 03.07.2017 | 106,11 | 5,07 | 131,5 |
| 04.07.2017 | 110,76 | 5,30 | 137,2 |
| 05.07.2017 | 90,09 | 4,31 | 111,6 |
| 06.07.2017 | 77,66 | 3,71 | 96,2 |
| 07.07.2017 | 101,32 | 4,85 | 125,5 |
| 08.07.2017 | 88,68 | 4,24 | 109,9 |
| 09.07.2017 | 102,70 | 4,91 | 127,2 |
| 10.07.2017 | 43,00 | 2,06 | 53,3 |
| 11.07.2017 | 71,80 | 3,43 | 89,0 |
| 12.07.2017 | 42,59 | 2,04 | 52,8 |
| 13.07.2017 | 113,62 | 5,43 | 140,8 |
| 14.07.2017 | 55,15 | 2,64 | 68,3 |
| 15.07.2017 | 70,34 | 3,36 | 87,1 |
| 16.07.2017 | 57,43 | 2,75 | 71,2 |
| 17.07.2017 | 55,73 | 2,67 | 69,1 |
| 18.07.2017 | 105,40 | 5,04 | 130,6 |
| 19.07.2017 | 83,74 | 4,00 | 103,8 |
| 20.07.2017 | 68,87 | 3,29 | 85,3 |
| 21.07.2017 | 101,13 | 4,84 | 125,3 |
| 22.07.2017 | 58,68 | 2,81 | 72,7 |
| 23.07.2017 | 84,77 | 4,05 | 105,0 |
| 24.07.2017 | 37,93 | 1,81 | 47,0 |
| 25.07.2017 | 16,86 | 0,81 | 20,9 |
| 26.07.2017 | 45,44 | 2,17 | 56,3 |
| 27.07.2017 | 43,71 | 2,09 | 54,2 |
| 28.07.2017 | 62,51 | 2,99 | 77,5 |
| 29.07.2017 | 80,23 | 3,84 | 99,4 |
| 30.07.2017 | 77,78 | 3,72 | 96,4 |
| 31.07.2017 | 67,03 | 3,21 | 83,1 |
| Summe | 2.193,92 | 104,92 | 87,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5