[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 62.73 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2017 | 88,33 | 4,22 | 140,8 |
| 02.09.2017 | 38,09 | 1,82 | 60,7 |
| 03.09.2017 | 91,47 | 4,37 | 145,8 |
| 04.09.2017 | 100,70 | 4,82 | 160,5 |
| 05.09.2017 | 67,46 | 3,23 | 107,5 |
| 06.09.2017 | 38,34 | 1,83 | 61,1 |
| 07.09.2017 | 54,38 | 2,60 | 86,7 |
| 08.09.2017 | 24,56 | 1,17 | 39,2 |
| 09.09.2017 | 49,58 | 2,37 | 79,0 |
| 10.09.2017 | 55,77 | 2,67 | 88,9 |
| 11.09.2017 | 72,53 | 3,47 | 115,6 |
| 12.09.2017 | 52,55 | 2,51 | 83,8 |
| 13.09.2017 | 44,77 | 2,14 | 71,4 |
| 14.09.2017 | 52,28 | 2,50 | 83,3 |
| 15.09.2017 | 57,00 | 2,73 | 90,9 |
| 16.09.2017 | 88,20 | 4,22 | 140,6 |
| 17.09.2017 | 70,25 | 3,36 | 112,0 |
| 18.09.2017 | 61,90 | 2,96 | 98,7 |
| 19.09.2017 | 60,84 | 2,91 | 97,0 |
| 20.09.2017 | 38,34 | 1,83 | 61,1 |
| 21.09.2017 | 65,27 | 3,12 | 104,0 |
| 22.09.2017 | 75,77 | 3,62 | 120,8 |
| 23.09.2017 | 50,67 | 2,42 | 80,8 |
| 24.09.2017 | 25,21 | 1,21 | 40,2 |
| 25.09.2017 | 31,49 | 1,51 | 50,2 |
| 26.09.2017 | 44,02 | 2,11 | 70,2 |
| 27.09.2017 | 68,95 | 3,30 | 109,9 |
| 28.09.2017 | 36,75 | 1,76 | 58,6 |
| 29.09.2017 | 48,38 | 2,31 | 77,1 |
| 30.09.2017 | 38,42 | 1,84 | 61,2 |
| Summe | 1.692,25 | 80,93 | 89,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5