[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 39.5199 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2017 | 78,68 | 3,76 | 199,1 |
02.10.2017 | 19,36 | 0,93 | 49,0 |
03.10.2017 | 52,03 | 2,49 | 131,6 |
04.10.2017 | 23,85 | 1,14 | 60,4 |
05.10.2017 | 40,72 | 1,95 | 103,0 |
06.10.2017 | 35,94 | 1,72 | 90,9 |
07.10.2017 | 12,51 | 0,60 | 31,6 |
08.10.2017 | 15,98 | 0,76 | 40,4 |
09.10.2017 | 22,49 | 1,08 | 56,9 |
10.10.2017 | 10,66 | 0,51 | 27,0 |
11.10.2017 | 12,07 | 0,58 | 30,5 |
12.10.2017 | 44,02 | 2,11 | 111,4 |
13.10.2017 | 25,93 | 1,24 | 65,6 |
14.10.2017 | 78,98 | 3,78 | 199,8 |
15.10.2017 | 74,65 | 3,57 | 188,9 |
16.10.2017 | 49,80 | 2,38 | 126,0 |
17.10.2017 | 66,47 | 3,18 | 168,2 |
18.10.2017 | 63,30 | 3,03 | 160,2 |
19.10.2017 | 57,89 | 2,77 | 146,5 |
20.10.2017 | 41,81 | 2,00 | 105,8 |
21.10.2017 | 10,85 | 0,52 | 27,5 |
22.10.2017 | 6,82 | 0,33 | 17,3 |
23.10.2017 | 6,01 | 0,29 | 15,2 |
24.10.2017 | 10,39 | 0,50 | 26,3 |
25.10.2017 | 46,85 | 2,24 | 118,5 |
26.10.2017 | 23,56 | 1,13 | 59,6 |
27.10.2017 | 34,54 | 1,65 | 87,4 |
28.10.2017 | 6,45 | 0,31 | 16,3 |
29.10.2017 | 37,83 | 1,81 | 95,7 |
30.10.2017 | 35,93 | 1,72 | 90,9 |
31.10.2017 | 17,49 | 0,84 | 44,3 |
Summe | 1.063,84 | 50,88 | 86,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5