[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 74.6487 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2018 | 19,70 | 0,94 | 26,4 |
| 02.04.2018 | 74,99 | 3,59 | 100,5 |
| 03.04.2018 | 49,40 | 2,36 | 66,2 |
| 04.04.2018 | 52,11 | 2,49 | 69,8 |
| 05.04.2018 | 35,35 | 1,69 | 47,4 |
| 06.04.2018 | 111,47 | 5,33 | 149,3 |
| 07.04.2018 | 106,34 | 5,09 | 142,5 |
| 08.04.2018 | 96,29 | 4,61 | 129,0 |
| 09.04.2018 | 48,40 | 2,31 | 64,8 |
| 10.04.2018 | 67,91 | 3,25 | 91,0 |
| 11.04.2018 | 59,96 | 2,87 | 80,3 |
| 12.04.2018 | 72,91 | 3,49 | 97,7 |
| 13.04.2018 | 4,73 | 0,23 | 6,3 |
| 14.04.2018 | 85,77 | 4,10 | 114,9 |
| 15.04.2018 | 74,73 | 3,57 | 100,1 |
| 16.04.2018 | 98,15 | 4,69 | 131,5 |
| 17.04.2018 | 95,27 | 4,56 | 127,6 |
| 18.04.2018 | 109,21 | 5,22 | 146,3 |
| 19.04.2018 | 109,52 | 5,24 | 146,7 |
| 20.04.2018 | 107,24 | 5,13 | 143,7 |
| 21.04.2018 | 99,85 | 4,78 | 133,8 |
| 22.04.2018 | 76,79 | 3,67 | 102,9 |
| 23.04.2018 | 85,68 | 4,10 | 114,8 |
| 24.04.2018 | 65,58 | 3,14 | 87,9 |
| 25.04.2018 | 59,19 | 2,83 | 79,3 |
| 26.04.2018 | 90,30 | 4,32 | 121,0 |
| 27.04.2018 | 101,58 | 4,86 | 136,1 |
| 28.04.2018 | 70,25 | 3,36 | 94,1 |
| 29.04.2018 | 78,57 | 3,76 | 105,3 |
| 30.04.2018 | 83,24 | 3,98 | 111,5 |
| Summe | 2.290,49 | 109,54 | 102,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5