[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 39.5199 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2018 | 48,35 | 2,31 | 122,4 |
| 02.10.2018 | 10,79 | 0,52 | 27,3 |
| 03.10.2018 | 60,13 | 2,88 | 152,1 |
| 04.10.2018 | 47,29 | 2,26 | 119,7 |
| 05.10.2018 | 94,91 | 4,54 | 240,2 |
| 06.10.2018 | 53,81 | 2,57 | 136,2 |
| 07.10.2018 | 30,54 | 1,46 | 77,3 |
| 08.10.2018 | 81,88 | 3,92 | 207,2 |
| 09.10.2018 | 73,09 | 3,50 | 184,9 |
| 10.10.2018 | 85,38 | 4,08 | 216,1 |
| 11.10.2018 | 70,51 | 3,37 | 178,4 |
| 12.10.2018 | 78,52 | 3,76 | 198,7 |
| 13.10.2018 | 84,20 | 4,03 | 213,1 |
| 14.10.2018 | 83,42 | 3,99 | 211,1 |
| 15.10.2018 | 82,22 | 3,93 | 208,0 |
| 16.10.2018 | 52,18 | 2,50 | 132,0 |
| 17.10.2018 | 66,02 | 3,16 | 167,1 |
| 18.10.2018 | 26,84 | 1,28 | 67,9 |
| 19.10.2018 | 28,21 | 1,35 | 71,4 |
| 20.10.2018 | 68,67 | 3,28 | 173,8 |
| 21.10.2018 | 70,92 | 3,39 | 179,5 |
| 22.10.2018 | 12,40 | 0,59 | 31,4 |
| 23.10.2018 | 7,33 | 0,35 | 18,5 |
| 24.10.2018 | 15,17 | 0,73 | 38,4 |
| 25.10.2018 | 17,01 | 0,81 | 43,0 |
| 26.10.2018 | 7,04 | 0,34 | 17,8 |
| 27.10.2018 | 16,60 | 0,79 | 42,0 |
| 28.10.2018 | 6,69 | 0,32 | 16,9 |
| 29.10.2018 | 4,13 | 0,20 | 10,5 |
| 30.10.2018 | 14,61 | 0,70 | 37,0 |
| 31.10.2018 | 14,72 | 0,70 | 37,3 |
| Summe | 1.413,58 | 67,60 | 115,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5