[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.637 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2019 | 3,44 | 0,16 | 23,5 |
| 02.01.2019 | 35,94 | 1,72 | 245,6 |
| 03.01.2019 | 8,36 | 0,40 | 57,1 |
| 04.01.2019 | 9,57 | 0,46 | 65,4 |
| 05.01.2019 | 4,60 | 0,22 | 31,4 |
| 06.01.2019 | 5,82 | 0,28 | 39,8 |
| 07.01.2019 | 9,07 | 0,43 | 61,9 |
| 08.01.2019 | 6,94 | 0,33 | 47,4 |
| 09.01.2019 | 8,67 | 0,41 | 59,2 |
| 10.01.2019 | 5,75 | 0,28 | 39,3 |
| 11.01.2019 | 4,71 | 0,23 | 32,2 |
| 12.01.2019 | 2,72 | 0,13 | 18,6 |
| 13.01.2019 | 3,84 | 0,18 | 26,2 |
| 14.01.2019 | 28,43 | 1,36 | 194,2 |
| 15.01.2019 | 4,06 | 0,19 | 27,7 |
| 16.01.2019 | 4,30 | 0,21 | 29,4 |
| 17.01.2019 | 11,21 | 0,54 | 76,6 |
| 18.01.2019 | 54,41 | 2,60 | 371,7 |
| 19.01.2019 | 51,56 | 2,47 | 352,3 |
| 20.01.2019 | 60,17 | 2,88 | 411,1 |
| 21.01.2019 | 56,26 | 2,69 | 384,4 |
| 22.01.2019 | 4,43 | 0,21 | 30,3 |
| 23.01.2019 | 4,41 | 0,21 | 30,1 |
| 24.01.2019 | 9,70 | 0,46 | 66,3 |
| 25.01.2019 | 10,09 | 0,48 | 69,0 |
| 26.01.2019 | 3,53 | 0,17 | 24,1 |
| 27.01.2019 | 6,80 | 0,33 | 46,5 |
| 28.01.2019 | 8,33 | 0,40 | 56,9 |
| 29.01.2019 | 14,70 | 0,70 | 100,4 |
| 30.01.2019 | 1,13 | 0,05 | 7,7 |
| 31.01.2019 | 13,70 | 0,66 | 93,6 |
| Summe | 456,66 | 21,84 | 100,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5