[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 29.4831 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2019 | 28,26 | 1,35 | 95,8 |
| 02.02.2019 | 4,29 | 0,21 | 14,5 |
| 03.02.2019 | 8,56 | 0,41 | 29,0 |
| 04.02.2019 | 36,77 | 1,76 | 124,7 |
| 05.02.2019 | 19,99 | 0,96 | 67,8 |
| 06.02.2019 | 47,19 | 2,26 | 160,1 |
| 07.02.2019 | 6,51 | 0,31 | 22,1 |
| 08.02.2019 | 8,26 | 0,39 | 28,0 |
| 09.02.2019 | 23,93 | 1,14 | 81,2 |
| 10.02.2019 | 4,49 | 0,21 | 15,2 |
| 11.02.2019 | 25,22 | 1,21 | 85,5 |
| 12.02.2019 | 13,59 | 0,65 | 46,1 |
| 13.02.2019 | 55,36 | 2,65 | 187,8 |
| 14.02.2019 | 71,49 | 3,42 | 242,5 |
| 15.02.2019 | 83,19 | 3,98 | 282,2 |
| 16.02.2019 | 82,54 | 3,95 | 280,0 |
| 17.02.2019 | 69,71 | 3,33 | 236,4 |
| 18.02.2019 | 81,72 | 3,91 | 277,2 |
| 19.02.2019 | 61,63 | 2,95 | 209,0 |
| 20.02.2019 | 42,49 | 2,03 | 144,1 |
| 21.02.2019 | 32,57 | 1,56 | 110,5 |
| 22.02.2019 | 10,51 | 0,50 | 35,7 |
| 23.02.2019 | 65,27 | 3,12 | 221,4 |
| 24.02.2019 | 89,72 | 4,29 | 304,3 |
| 25.02.2019 | 86,11 | 4,12 | 292,1 |
| 26.02.2019 | 88,84 | 4,25 | 301,3 |
| 27.02.2019 | 91,83 | 4,39 | 311,5 |
| 28.02.2019 | 63,81 | 3,05 | 216,4 |
| Summe | 1.303,82 | 62,35 | 157,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5