[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 50.3931 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2019 | 14,89 | 0,71 | 29,5 |
| 02.03.2019 | 17,64 | 0,84 | 35,0 |
| 03.03.2019 | 5,11 | 0,24 | 10,1 |
| 04.03.2019 | 19,33 | 0,92 | 38,4 |
| 05.03.2019 | 29,91 | 1,43 | 59,4 |
| 06.03.2019 | 44,31 | 2,12 | 87,9 |
| 07.03.2019 | 38,30 | 1,83 | 76,0 |
| 08.03.2019 | 50,61 | 2,42 | 100,4 |
| 09.03.2019 | 34,02 | 1,63 | 67,5 |
| 10.03.2019 | 48,76 | 2,33 | 96,8 |
| 11.03.2019 | 23,54 | 1,13 | 46,7 |
| 12.03.2019 | 52,76 | 2,52 | 104,7 |
| 13.03.2019 | 29,43 | 1,41 | 58,4 |
| 14.03.2019 | 14,51 | 0,69 | 28,8 |
| 15.03.2019 | 17,63 | 0,84 | 35,0 |
| 16.03.2019 | 13,24 | 0,63 | 26,3 |
| 17.03.2019 | 36,52 | 1,75 | 72,5 |
| 18.03.2019 | 57,45 | 2,75 | 114,0 |
| 19.03.2019 | 72,08 | 3,45 | 143,0 |
| 20.03.2019 | 106,70 | 5,10 | 211,7 |
| 21.03.2019 | 107,59 | 5,15 | 213,5 |
| 22.03.2019 | 109,06 | 5,22 | 216,4 |
| 23.03.2019 | 75,83 | 3,63 | 150,5 |
| 24.03.2019 | 31,44 | 1,50 | 62,4 |
| 25.03.2019 | 50,29 | 2,40 | 99,8 |
| 26.03.2019 | 32,34 | 1,55 | 64,2 |
| 27.03.2019 | 67,01 | 3,20 | 133,0 |
| 28.03.2019 | 49,29 | 2,36 | 97,8 |
| 29.03.2019 | 97,86 | 4,68 | 194,2 |
| 30.03.2019 | 100,10 | 4,79 | 198,6 |
| 31.03.2019 | 85,44 | 4,09 | 169,5 |
| Summe | 1.532,98 | 73,31 | 98,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5