[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 74.6487 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2019 | 105,50 | 5,05 | 141,3 |
| 02.04.2019 | 60,88 | 2,91 | 81,6 |
| 03.04.2019 | 27,99 | 1,34 | 37,5 |
| 04.04.2019 | 6,98 | 0,33 | 9,4 |
| 05.04.2019 | 10,91 | 0,52 | 14,6 |
| 06.04.2019 | 57,76 | 2,76 | 77,4 |
| 07.04.2019 | 86,89 | 4,16 | 116,4 |
| 08.04.2019 | 69,79 | 3,34 | 93,5 |
| 09.04.2019 | 85,21 | 4,08 | 114,2 |
| 10.04.2019 | 93,58 | 4,48 | 125,4 |
| 11.04.2019 | 111,44 | 5,33 | 149,3 |
| 12.04.2019 | 38,68 | 1,85 | 51,8 |
| 13.04.2019 | 51,37 | 2,46 | 68,8 |
| 14.04.2019 | 59,07 | 2,83 | 79,1 |
| 15.04.2019 | 114,89 | 5,49 | 153,9 |
| 16.04.2019 | 104,54 | 5,00 | 140,0 |
| 17.04.2019 | 27,04 | 1,29 | 36,2 |
| 18.04.2019 | 114,25 | 5,46 | 153,0 |
| 19.04.2019 | 116,55 | 5,57 | 156,1 |
| 20.04.2019 | 113,68 | 5,44 | 152,3 |
| 21.04.2019 | 114,42 | 5,47 | 153,3 |
| 22.04.2019 | 112,77 | 5,39 | 151,1 |
| 23.04.2019 | 78,22 | 3,74 | 104,8 |
| 24.04.2019 | 93,97 | 4,49 | 125,9 |
| 25.04.2019 | 68,65 | 3,28 | 92,0 |
| 26.04.2019 | 22,07 | 1,06 | 29,6 |
| 27.04.2019 | 35,66 | 1,71 | 47,8 |
| 28.04.2019 | 82,71 | 3,96 | 110,8 |
| 29.04.2019 | 50,83 | 2,43 | 68,1 |
| 30.04.2019 | 114,42 | 5,47 | 153,3 |
| Summe | 2.230,74 | 106,68 | 99,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5