[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 77.1579 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2019 | 91,43 | 4,37 | 118,5 |
| 02.05.2019 | 92,56 | 4,43 | 120,0 |
| 03.05.2019 | 70,22 | 3,36 | 91,0 |
| 04.05.2019 | 67,08 | 3,21 | 86,9 |
| 05.05.2019 | 72,56 | 3,47 | 94,0 |
| 06.05.2019 | 54,48 | 2,61 | 70,6 |
| 07.05.2019 | 39,02 | 1,87 | 50,6 |
| 08.05.2019 | 28,12 | 1,34 | 36,4 |
| 09.05.2019 | 31,03 | 1,48 | 40,2 |
| 10.05.2019 | 40,24 | 1,92 | 52,1 |
| 11.05.2019 | 13,10 | 0,63 | 17,0 |
| 12.05.2019 | 76,74 | 3,67 | 99,5 |
| 13.05.2019 | 90,94 | 4,35 | 117,9 |
| 14.05.2019 | 71,48 | 3,42 | 92,6 |
| 15.05.2019 | 101,64 | 4,86 | 131,7 |
| 16.05.2019 | 30,12 | 1,44 | 39,0 |
| 17.05.2019 | 50,10 | 2,40 | 64,9 |
| 18.05.2019 | 105,06 | 5,02 | 136,2 |
| 19.05.2019 | 85,66 | 4,10 | 111,0 |
| 20.05.2019 | 53,55 | 2,56 | 69,4 |
| 21.05.2019 | 16,89 | 0,81 | 21,9 |
| 22.05.2019 | 86,34 | 4,13 | 111,9 |
| 23.05.2019 | 105,22 | 5,03 | 136,4 |
| 24.05.2019 | 94,18 | 4,50 | 122,1 |
| 25.05.2019 | 110,58 | 5,29 | 143,3 |
| 26.05.2019 | 114,48 | 5,47 | 148,4 |
| 27.05.2019 | 37,61 | 1,80 | 48,7 |
| 28.05.2019 | 68,78 | 3,29 | 89,1 |
| 29.05.2019 | 127,36 | 6,09 | 165,1 |
| 30.05.2019 | 64,96 | 3,11 | 84,2 |
| 31.05.2019 | 92,24 | 4,41 | 119,6 |
| Summe | 2.183,77 | 104,44 | 91,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5