[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 85.9401 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2019 | 120,64 | 5,77 | 140,4 |
| 02.06.2019 | 125,98 | 6,02 | 146,6 |
| 03.06.2019 | 51,39 | 2,46 | 59,8 |
| 04.06.2019 | 113,73 | 5,44 | 132,3 |
| 05.06.2019 | 68,35 | 3,27 | 79,5 |
| 06.06.2019 | 26,91 | 1,29 | 31,3 |
| 07.06.2019 | 109,33 | 5,23 | 127,2 |
| 08.06.2019 | 102,04 | 4,88 | 118,7 |
| 09.06.2019 | 91,21 | 4,36 | 106,1 |
| 10.06.2019 | 64,96 | 3,11 | 75,6 |
| 11.06.2019 | 76,44 | 3,66 | 88,9 |
| 12.06.2019 | 67,25 | 3,22 | 78,3 |
| 13.06.2019 | 107,03 | 5,12 | 124,5 |
| 14.06.2019 | 65,62 | 3,14 | 76,4 |
| 15.06.2019 | 91,61 | 4,38 | 106,6 |
| 16.06.2019 | 79,06 | 3,78 | 92,0 |
| 17.06.2019 | 113,12 | 5,41 | 131,6 |
| 18.06.2019 | 101,06 | 4,83 | 117,6 |
| 19.06.2019 | 107,52 | 5,14 | 125,1 |
| 20.06.2019 | 81,38 | 3,89 | 94,7 |
| 21.06.2019 | 123,48 | 5,91 | 143,7 |
| 22.06.2019 | 96,43 | 4,61 | 112,2 |
| 23.06.2019 | 126,34 | 6,04 | 147,0 |
| 24.06.2019 | 116,07 | 5,55 | 135,1 |
| 25.06.2019 | 114,85 | 5,49 | 133,6 |
| 26.06.2019 | 106,88 | 5,11 | 124,4 |
| 27.06.2019 | 124,22 | 5,94 | 144,5 |
| 28.06.2019 | 127,04 | 6,08 | 147,8 |
| 29.06.2019 | 120,81 | 5,78 | 140,6 |
| 30.06.2019 | 111,20 | 5,32 | 129,4 |
| Summe | 2.931,95 | 140,22 | 113,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5