[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 76.5306 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.08.2019 | 61,53 | 2,94 | 80,4 |
02.08.2019 | 73,66 | 3,52 | 96,2 |
03.08.2019 | 79,69 | 3,81 | 104,1 |
04.08.2019 | 110,15 | 5,27 | 143,9 |
05.08.2019 | 79,18 | 3,79 | 103,5 |
06.08.2019 | 67,65 | 3,24 | 88,4 |
07.08.2019 | 45,20 | 2,16 | 59,1 |
08.08.2019 | 86,89 | 4,16 | 113,5 |
09.08.2019 | 47,87 | 2,29 | 62,6 |
10.08.2019 | 89,13 | 4,26 | 116,5 |
11.08.2019 | 68,91 | 3,30 | 90,0 |
12.08.2019 | 55,09 | 2,63 | 72,0 |
13.08.2019 | 103,88 | 4,97 | 135,7 |
14.08.2019 | 120,21 | 5,75 | 157,1 |
15.08.2019 | 58,25 | 2,79 | 76,1 |
16.08.2019 | 101,83 | 4,87 | 133,1 |
17.08.2019 | 30,39 | 1,45 | 39,7 |
18.08.2019 | 51,29 | 2,45 | 67,0 |
19.08.2019 | 114,01 | 5,45 | 149,0 |
20.08.2019 | 44,91 | 2,15 | 58,7 |
21.08.2019 | 101,27 | 4,84 | 132,3 |
22.08.2019 | 110,44 | 5,28 | 144,3 |
23.08.2019 | 112,76 | 5,39 | 147,3 |
24.08.2019 | 107,88 | 5,16 | 141,0 |
25.08.2019 | 86,16 | 4,12 | 112,6 |
26.08.2019 | 91,30 | 4,37 | 119,3 |
27.08.2019 | 91,43 | 4,37 | 119,5 |
28.08.2019 | 72,96 | 3,49 | 95,3 |
29.08.2019 | 75,98 | 3,63 | 99,3 |
30.08.2019 | 107,20 | 5,13 | 140,1 |
31.08.2019 | 104,15 | 4,98 | 136,1 |
Summe | 2.551,27 | 122,01 | 107,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5