[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 62.73 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.09.2019 | 41,69 | 1,99 | 66,5 |
02.09.2019 | 77,40 | 3,70 | 123,4 |
03.09.2019 | 106,14 | 5,08 | 169,2 |
04.09.2019 | 108,90 | 5,21 | 173,6 |
05.09.2019 | 76,52 | 3,66 | 122,0 |
06.09.2019 | 109,25 | 5,22 | 174,2 |
07.09.2019 | 64,57 | 3,09 | 102,9 |
08.09.2019 | 25,45 | 1,22 | 40,6 |
09.09.2019 | 35,37 | 1,69 | 56,4 |
10.09.2019 | 78,45 | 3,75 | 125,1 |
11.09.2019 | 71,01 | 3,40 | 113,2 |
12.09.2019 | 47,14 | 2,25 | 75,1 |
13.09.2019 | 49,18 | 2,35 | 78,4 |
14.09.2019 | 105,15 | 5,03 | 167,6 |
15.09.2019 | 100,34 | 4,80 | 160,0 |
16.09.2019 | 22,77 | 1,09 | 36,3 |
17.09.2019 | 70,88 | 3,39 | 113,0 |
18.09.2019 | 78,50 | 3,75 | 125,1 |
19.09.2019 | 96,65 | 4,62 | 154,1 |
20.09.2019 | 101,86 | 4,87 | 162,4 |
21.09.2019 | 102,88 | 4,92 | 164,0 |
22.09.2019 | 86,35 | 4,13 | 137,6 |
23.09.2019 | 23,69 | 1,13 | 37,8 |
24.09.2019 | 41,70 | 1,99 | 66,5 |
25.09.2019 | 61,71 | 2,95 | 98,4 |
26.09.2019 | 16,22 | 0,78 | 25,9 |
27.09.2019 | 61,22 | 2,93 | 97,6 |
28.09.2019 | 37,76 | 1,81 | 60,2 |
29.09.2019 | 24,69 | 1,18 | 39,4 |
30.09.2019 | 49,78 | 2,38 | 79,4 |
Summe | 1.973,20 | 94,37 | 104,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5