[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 39.5199 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2019 | 28,74 | 1,37 | 72,7 |
| 02.10.2019 | 62,54 | 2,99 | 158,2 |
| 03.10.2019 | 53,34 | 2,55 | 135,0 |
| 04.10.2019 | 11,63 | 0,56 | 29,4 |
| 05.10.2019 | 24,31 | 1,16 | 61,5 |
| 06.10.2019 | 14,66 | 0,70 | 37,1 |
| 07.10.2019 | 21,53 | 1,03 | 54,5 |
| 08.10.2019 | 11,28 | 0,54 | 28,5 |
| 09.10.2019 | 18,87 | 0,90 | 47,7 |
| 10.10.2019 | 45,89 | 2,19 | 116,1 |
| 11.10.2019 | 24,20 | 1,16 | 61,2 |
| 12.10.2019 | 63,79 | 3,05 | 161,4 |
| 13.10.2019 | 69,24 | 3,31 | 175,2 |
| 14.10.2019 | 81,02 | 3,87 | 205,0 |
| 15.10.2019 | 49,39 | 2,36 | 125,0 |
| 16.10.2019 | 14,05 | 0,67 | 35,6 |
| 17.10.2019 | 14,65 | 0,70 | 37,1 |
| 18.10.2019 | 37,10 | 1,77 | 93,9 |
| 19.10.2019 | 16,50 | 0,79 | 41,8 |
| 20.10.2019 | 11,09 | 0,53 | 28,1 |
| 21.10.2019 | 23,31 | 1,11 | 59,0 |
| 22.10.2019 | 59,78 | 2,86 | 151,3 |
| 23.10.2019 | 8,62 | 0,41 | 21,8 |
| 24.10.2019 | 39,27 | 1,88 | 99,4 |
| 25.10.2019 | 53,98 | 2,58 | 136,6 |
| 26.10.2019 | 51,25 | 2,45 | 129,7 |
| 27.10.2019 | 4,26 | 0,20 | 10,8 |
| 28.10.2019 | 37,38 | 1,79 | 94,6 |
| 29.10.2019 | 54,35 | 2,60 | 137,5 |
| 30.10.2019 | 40,15 | 1,92 | 101,6 |
| 31.10.2019 | 70,80 | 3,39 | 179,2 |
| Summe | 1.116,98 | 53,42 | 91,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5