[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 16.9371 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.11.2019 | 3,04 | 0,15 | 18,0 |
02.11.2019 | 19,70 | 0,94 | 116,3 |
03.11.2019 | 19,90 | 0,95 | 117,5 |
04.11.2019 | 13,57 | 0,65 | 80,1 |
05.11.2019 | 39,58 | 1,89 | 233,7 |
06.11.2019 | 10,36 | 0,50 | 61,2 |
07.11.2019 | 16,71 | 0,80 | 98,6 |
08.11.2019 | 6,78 | 0,32 | 40,0 |
09.11.2019 | 17,20 | 0,82 | 101,5 |
10.11.2019 | 6,55 | 0,31 | 38,7 |
11.11.2019 | 7,81 | 0,37 | 46,1 |
12.11.2019 | 12,85 | 0,61 | 75,9 |
13.11.2019 | 7,88 | 0,38 | 46,5 |
14.11.2019 | 44,08 | 2,11 | 260,2 |
15.11.2019 | 11,44 | 0,55 | 67,5 |
16.11.2019 | 45,57 | 2,18 | 269,1 |
17.11.2019 | 4,18 | 0,20 | 24,7 |
18.11.2019 | 3,09 | 0,15 | 18,3 |
19.11.2019 | 17,29 | 0,83 | 102,1 |
20.11.2019 | 19,09 | 0,91 | 112,7 |
21.11.2019 | 9,57 | 0,46 | 56,5 |
22.11.2019 | 3,59 | 0,17 | 21,2 |
23.11.2019 | 28,11 | 1,34 | 166,0 |
24.11.2019 | 21,28 | 1,02 | 125,7 |
25.11.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
26.11.2019 | 10,25 | 0,49 | 60,5 |
27.11.2019 | 6,10 | 0,29 | 36,0 |
28.11.2019 | 3,24 | 0,15 | 19,1 |
29.11.2019 | 25,96 | 1,24 | 153,3 |
30.11.2019 | 52,06 | 2,49 | 307,4 |
Summe | 486,83 | 23,28 | 95,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5