[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.637 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2020 | 12,64 | 0,60 | 86,3 |
| 02.01.2020 | 3,13 | 0,15 | 21,4 |
| 03.01.2020 | 3,26 | 0,16 | 22,2 |
| 04.01.2020 | 2,48 | 0,12 | 17,0 |
| 05.01.2020 | 2,88 | 0,14 | 19,7 |
| 06.01.2020 | 13,06 | 0,62 | 89,2 |
| 07.01.2020 | 8,59 | 0,41 | 58,7 |
| 08.01.2020 | 3,06 | 0,15 | 20,9 |
| 09.01.2020 | 3,67 | 0,18 | 25,1 |
| 10.01.2020 | 10,58 | 0,51 | 72,3 |
| 11.01.2020 | 22,29 | 1,07 | 152,3 |
| 12.01.2020 | 6,28 | 0,30 | 42,9 |
| 13.01.2020 | 6,68 | 0,32 | 45,6 |
| 14.01.2020 | 9,95 | 0,48 | 68,0 |
| 15.01.2020 | 39,27 | 1,88 | 268,3 |
| 16.01.2020 | 47,99 | 2,29 | 327,8 |
| 17.01.2020 | 19,29 | 0,92 | 131,8 |
| 18.01.2020 | 14,91 | 0,71 | 101,9 |
| 19.01.2020 | 13,69 | 0,65 | 93,6 |
| 20.01.2020 | 10,61 | 0,51 | 72,5 |
| 21.01.2020 | 54,14 | 2,59 | 369,9 |
| 22.01.2020 | 14,80 | 0,71 | 101,1 |
| 23.01.2020 | 4,78 | 0,23 | 32,7 |
| 24.01.2020 | 2,56 | 0,12 | 17,5 |
| 25.01.2020 | 3,78 | 0,18 | 25,8 |
| 26.01.2020 | 4,79 | 0,23 | 32,7 |
| 27.01.2020 | 5,94 | 0,28 | 40,6 |
| 28.01.2020 | 22,50 | 1,08 | 153,7 |
| 29.01.2020 | 19,94 | 0,95 | 136,2 |
| 30.01.2020 | 19,61 | 0,94 | 134,0 |
| 31.01.2020 | 38,28 | 1,83 | 261,5 |
| Summe | 445,41 | 21,30 | 98,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5