[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 29.4831 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2020 | 3,65 | 0,17 | 12,4 |
| 02.02.2020 | 4,97 | 0,24 | 16,8 |
| 03.02.2020 | 12,54 | 0,60 | 42,5 |
| 04.02.2020 | 21,12 | 1,01 | 71,6 |
| 05.02.2020 | 77,11 | 3,69 | 261,5 |
| 06.02.2020 | 11,20 | 0,54 | 38,0 |
| 07.02.2020 | 66,24 | 3,17 | 224,7 |
| 08.02.2020 | 17,46 | 0,84 | 59,2 |
| 09.02.2020 | 20,04 | 0,96 | 68,0 |
| 10.02.2020 | 34,68 | 1,66 | 117,6 |
| 11.02.2020 | 29,67 | 1,42 | 100,6 |
| 12.02.2020 | 46,61 | 2,23 | 158,1 |
| 13.02.2020 | 7,10 | 0,34 | 24,1 |
| 14.02.2020 | 9,38 | 0,45 | 31,8 |
| 15.02.2020 | 62,63 | 3,00 | 212,4 |
| 16.02.2020 | 21,95 | 1,05 | 74,5 |
| 17.02.2020 | 16,36 | 0,78 | 55,5 |
| 18.02.2020 | 36,65 | 1,75 | 124,3 |
| 19.02.2020 | 25,72 | 1,23 | 87,2 |
| 20.02.2020 | 22,72 | 1,09 | 77,0 |
| 21.02.2020 | 31,50 | 1,51 | 106,8 |
| 22.02.2020 | 23,60 | 1,13 | 80,0 |
| 23.02.2020 | 5,92 | 0,28 | 20,1 |
| 24.02.2020 | 10,45 | 0,50 | 35,4 |
| 25.02.2020 | 60,00 | 2,87 | 203,5 |
| 26.02.2020 | 17,92 | 0,86 | 60,8 |
| 27.02.2020 | 13,41 | 0,64 | 45,5 |
| 28.02.2020 | 48,20 | 2,31 | 163,5 |
| 29.02.2020 | 36,81 | 1,76 | 124,9 |
| Summe | 795,60 | 38,05 | 93,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5