[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 74.6487 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2020 | 114,73 | 5,49 | 153,7 |
| 02.04.2020 | 110,74 | 5,30 | 148,4 |
| 03.04.2020 | 25,52 | 1,22 | 34,2 |
| 04.04.2020 | 111,76 | 5,35 | 149,7 |
| 05.04.2020 | 113,52 | 5,43 | 152,1 |
| 06.04.2020 | 110,13 | 5,27 | 147,5 |
| 07.04.2020 | 107,15 | 5,12 | 143,5 |
| 08.04.2020 | 105,57 | 5,05 | 141,4 |
| 09.04.2020 | 66,67 | 3,19 | 89,3 |
| 10.04.2020 | 102,95 | 4,92 | 137,9 |
| 11.04.2020 | 113,51 | 5,43 | 152,1 |
| 12.04.2020 | 100,22 | 4,79 | 134,2 |
| 13.04.2020 | 90,57 | 4,33 | 121,3 |
| 14.04.2020 | 92,07 | 4,40 | 123,3 |
| 15.04.2020 | 107,21 | 5,13 | 143,6 |
| 16.04.2020 | 106,08 | 5,07 | 142,1 |
| 17.04.2020 | 100,31 | 4,80 | 134,4 |
| 18.04.2020 | 54,95 | 2,63 | 73,6 |
| 19.04.2020 | 71,49 | 3,42 | 95,8 |
| 20.04.2020 | 123,92 | 5,93 | 166,0 |
| 21.04.2020 | 121,58 | 5,81 | 162,9 |
| 22.04.2020 | 119,91 | 5,73 | 160,6 |
| 23.04.2020 | 115,60 | 5,53 | 154,9 |
| 24.04.2020 | 101,40 | 4,85 | 135,8 |
| 25.04.2020 | 117,59 | 5,62 | 157,5 |
| 26.04.2020 | 119,15 | 5,70 | 159,6 |
| 27.04.2020 | 103,82 | 4,97 | 139,1 |
| 28.04.2020 | 33,25 | 1,59 | 44,5 |
| 29.04.2020 | 82,80 | 3,96 | 110,9 |
| 30.04.2020 | 60,80 | 2,91 | 81,4 |
| Summe | 2.904,98 | 138,93 | 129,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5