[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 85.9401 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2020 | 124,55 | 5,96 | 144,9 |
| 02.06.2020 | 114,48 | 5,47 | 133,2 |
| 03.06.2020 | 70,50 | 3,37 | 82,0 |
| 04.06.2020 | 21,11 | 1,01 | 24,6 |
| 05.06.2020 | 42,46 | 2,03 | 49,4 |
| 06.06.2020 | 84,75 | 4,05 | 98,6 |
| 07.06.2020 | 76,83 | 3,67 | 89,4 |
| 08.06.2020 | 67,62 | 3,23 | 78,7 |
| 09.06.2020 | 44,34 | 2,12 | 51,6 |
| 10.06.2020 | 34,31 | 1,64 | 39,9 |
| 11.06.2020 | 55,65 | 2,66 | 64,8 |
| 12.06.2020 | 112,89 | 5,40 | 131,4 |
| 13.06.2020 | 113,87 | 5,45 | 132,5 |
| 14.06.2020 | 32,13 | 1,54 | 37,4 |
| 15.06.2020 | 25,05 | 1,20 | 29,1 |
| 16.06.2020 | 20,85 | 1,00 | 24,3 |
| 17.06.2020 | 53,94 | 2,58 | 62,8 |
| 18.06.2020 | 66,57 | 3,18 | 77,5 |
| 19.06.2020 | 69,77 | 3,34 | 81,2 |
| 20.06.2020 | 71,69 | 3,43 | 83,4 |
| 21.06.2020 | 119,09 | 5,70 | 138,6 |
| 22.06.2020 | 102,99 | 4,93 | 119,8 |
| 23.06.2020 | 122,04 | 5,84 | 142,0 |
| 24.06.2020 | 119,33 | 5,71 | 138,8 |
| 25.06.2020 | 105,75 | 5,06 | 123,1 |
| 26.06.2020 | 118,44 | 5,66 | 137,8 |
| 27.06.2020 | 74,98 | 3,59 | 87,2 |
| 28.06.2020 | 44,86 | 2,15 | 52,2 |
| 29.06.2020 | 115,16 | 5,51 | 134,0 |
| 30.06.2020 | 109,51 | 5,24 | 127,4 |
| Summe | 2.335,51 | 111,69 | 90,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5