[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 39.5199 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2020 | 29,85 | 1,43 | 75,5 |
02.10.2020 | 57,64 | 2,76 | 145,8 |
03.10.2020 | 19,26 | 0,92 | 48,7 |
04.10.2020 | 37,54 | 1,80 | 95,0 |
05.10.2020 | 21,43 | 1,02 | 54,2 |
06.10.2020 | 16,59 | 0,79 | 42,0 |
07.10.2020 | 23,80 | 1,14 | 60,2 |
08.10.2020 | 10,81 | 0,52 | 27,4 |
09.10.2020 | 8,19 | 0,39 | 20,7 |
10.10.2020 | 66,42 | 3,18 | 168,1 |
11.10.2020 | 56,99 | 2,73 | 144,2 |
12.10.2020 | 50,17 | 2,40 | 126,9 |
13.10.2020 | 13,81 | 0,66 | 34,9 |
14.10.2020 | 11,70 | 0,56 | 29,6 |
15.10.2020 | 4,63 | 0,22 | 11,7 |
16.10.2020 | 11,45 | 0,55 | 29,0 |
17.10.2020 | 28,68 | 1,37 | 72,6 |
18.10.2020 | 34,34 | 1,64 | 86,9 |
19.10.2020 | 71,37 | 3,41 | 180,6 |
20.10.2020 | 21,36 | 1,02 | 54,0 |
21.10.2020 | 29,16 | 1,39 | 73,8 |
22.10.2020 | 55,76 | 2,67 | 141,1 |
23.10.2020 | 10,59 | 0,51 | 26,8 |
24.10.2020 | 30,38 | 1,45 | 76,9 |
25.10.2020 | 35,69 | 1,71 | 90,3 |
26.10.2020 | 10,49 | 0,50 | 26,6 |
27.10.2020 | 13,56 | 0,65 | 34,3 |
28.10.2020 | 28,88 | 1,38 | 73,1 |
29.10.2020 | 24,62 | 1,18 | 62,3 |
30.10.2020 | 4,13 | 0,20 | 10,4 |
31.10.2020 | 24,41 | 1,17 | 61,8 |
Summe | 863,71 | 41,31 | 70,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5