[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 16.9371 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.11.2020 | 8,93 | 0,43 | 52,7 |
02.11.2020 | 25,93 | 1,24 | 153,1 |
03.11.2020 | 23,08 | 1,10 | 136,3 |
04.11.2020 | 57,27 | 2,74 | 338,1 |
05.11.2020 | 67,44 | 3,23 | 398,2 |
06.11.2020 | 63,64 | 3,04 | 375,7 |
07.11.2020 | 53,74 | 2,57 | 317,3 |
08.11.2020 | 37,42 | 1,79 | 221,0 |
09.11.2020 | 40,50 | 1,94 | 239,1 |
10.11.2020 | 6,82 | 0,33 | 40,3 |
11.11.2020 | 5,48 | 0,26 | 32,4 |
12.11.2020 | 13,10 | 0,63 | 77,4 |
13.11.2020 | 6,10 | 0,29 | 36,0 |
14.11.2020 | 28,26 | 1,35 | 166,9 |
15.11.2020 | 46,45 | 2,22 | 274,2 |
16.11.2020 | 10,33 | 0,49 | 61,0 |
17.11.2020 | 6,56 | 0,31 | 38,8 |
18.11.2020 | 49,97 | 2,39 | 295,0 |
19.11.2020 | 22,84 | 1,09 | 134,8 |
20.11.2020 | 7,89 | 0,38 | 46,6 |
21.11.2020 | 32,47 | 1,55 | 191,7 |
22.11.2020 | 8,71 | 0,42 | 51,4 |
23.11.2020 | 45,63 | 2,18 | 269,4 |
24.11.2020 | 2,77 | 0,13 | 16,4 |
25.11.2020 | 4,49 | 0,21 | 26,5 |
26.11.2020 | 2,25 | 0,11 | 13,3 |
27.11.2020 | 4,49 | 0,21 | 26,5 |
28.11.2020 | 3,98 | 0,19 | 23,5 |
29.11.2020 | 27,96 | 1,34 | 165,1 |
30.11.2020 | 41,54 | 1,99 | 245,3 |
Summe | 756,05 | 36,16 | 148,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5